Pedigree for
Emma vom Neuen Deich
SZ 2186237
| SCHH3 V6 Idol vom Holtkämper Hof SZ/2109990 Typ- und ausdrucksvoller, übermittelgroßer, mittelkräftiger, in gutem Verhältnis aufgebauter, trockener und fester Rüde. Hoher Widerrist, gute Rückenlinie, gute Länge und Lage der Kruppe. Korrekte Winkellagen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Gerade Schrittfolge, flüssige, raumgreifende Gänge mit wirksamem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 VA1(CN) V3 Yak vom Frankengold SZ/2062225 Sehr ausdrucksvoller, großer, kraft-und gehaltvoller, in gutem Höhen/Längenverhältnis aufgebauter, trockener und fester Rüde. Kräftiger Kopf mit ausgeprägter Maske. Hoher Widerrist, gerader,fester Rücken und gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkellagen der Vor-und Hinterhand, ausgeglichene Brustver- hältnisse, lobenswert korrekte Front. Gerade Schrittfolge. Weit ausgreifende Gänge mit guter Rückenübertragung. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt;läßt ab. | SCHH3, IPO3 V1 VA(CN+A) Hoss vom Lärchenhain SZ/1996729 | SCHH3 V15 VA1(JPN) Dorijan vom Yohaness Berg SZ/1940816 |
| SCHH3, IPO3, FH1 V Tina von Arminius SZ/1864989 | |||
| SCHH3 VA14 Lea vom Holtkämper See SZ/1972731 | SCHH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 | ||
| SCHH3 VA11 Perle vom Salzgitter Milieu SZ/1865620 | |||
| SCHH3 V Ginga vom Kristallsee SZ/1972234 Großrahmig, kraftvoll, große Gefügefestigkeit, aufmerksam mit gutem Ausdruck, kräftiger Kopf, ausgeprägter Widerrist, fester Rücken, gute Kruppenlage und -länge, sehrgute Vorhandwinkelung mit langem Oberarm, tief gestellte Hinterhand, gerade Front und Schrittfolge, kraftvolles Gangwerk, sehr raumgreifend. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt nicht ab. | SCHH3 VA1(SHZS) V2 Lord vom Georg Vicktor Turm SZ/1888292 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | |
| SchH2 V5 Farah vom Arolser Schloß SZ/1724698 | |||
| SchH1 V SG13 (BSZS) Brenda vom Kristallsee SZ/1830232 | SchH3 VA (USA) Don vom Osterberger-Land SZ/1746123 | ||
| SchH1 V Alexa vom Kristallsee SZ/1745734 | |||
| Bambi vom Neuen Deich SZ/2123334 | SCHH3 V32'03 BSZS Niklas van de Herdersfarm SZ/2072736 Groß, kraft- und gehaltvoll, sehr ausdrucksvoll, sehr gutes Pigment, trocken und fest. Korrekte Gebäudeverhältnisse, korrekte Ober- und Unterlinie, sehr gute Winkelungen, ganz korrekte Front. Gerade Schritt- und Trittfolge, sehr wirksamer Nachschub, freier Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 V Baru von Haus Yü SZ/1972084 | SCHH3 VA4 VA1(N) Natz Vom Steigerhof SZ/1841632 |
| SCHH2 V SG4 (BSZS) Nina von Tronje SZ/1879423 | |||
| SchH1 V Rena vom Wildsteiger Land SZ/1912835 | SCHH3, FH 2X VA2 Karly von Arminius SZ/1829910 | ||
| SchH2 VA4 Xena vom Wildsteiger Land SZ/1772410 | |||
| Manja vom Bermegraben SZ/2014616 | SchH3/IP1 V32 (BSZS) Cim vom Bornberg SZ/1807759 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | |
| SchH1 V Erka vom Wesergral SZ/1704201 | |||
| SCHH1 V Gundi vom Schüttingerweg SZ/1912189 | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | ||
| SchH1 V Biggi vom Schüttingerweg SZ/1792752 |
Printer friendly
Opens in a new window







