Pedigree for
Ría vom Hutweide
| SchH3 VA6 Dux della Valcuvia SZ/2052621 Groß, kräftig, sehr guter Ausdruck, vorzügliche Gebäudeharmonie, trocken und fest im Gesamtgefüge, korrekt gestellte Vorhand, hoher Widerrist, gerade front, sehr gute Ober- und Unterlinie, richtig gestellte Hinterhand, sehr freies, geräumiges Gangwerk bei guter Gleichgewichtslage. TSB ausgeprägt; läßt nicht ab. | SCHH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 Groß, kräftig, sehr typ-, ausdrucksvoll, in einwandfreiem Verhältnis aufgebaut, Oberlinie sehr harmonisch, Kruppenlage, -länge sehr gut, Rücken fest, Widerrist betont, Vor-, Hinterhandwinkel sehr gut, Brustverhältnisse ausgeglichen, Front korrekt. Hinten und vorne geradetretend, weit ausgreifendes, sehr raumförderndes Gangwerk. Wesen sicher, Härte, Mut, Kampftrieb ausgeprägt; läßt nicht ab. WA 97: Sehr gute Verfassung; läßt ab. KOER REPORT: Largely, strongly, very type -, expressionful, in perfect relationship developed, upper line very harmoniously, croup situation, lengthens very well, backs firmly, widerrist stressed, forwards -, rear spar and angles very well, chest conditions balanced, front correctly. In the back and in front straight-stepping, far expenditure-maturing, very spacepromoting gangwerk. Nature surely, hardness, courage, combat impulse pronouncedly; does not discharge. WA 97: Very good condition; discharges. | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 |
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | ||||
| SchH2 V3 Ratta von Arminius SZ/1712805 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | |||
| SchH1 V Nati vom Grafenhain SZ/1631091 | ||||
| SCHH1 V Luna dell' Isola dei Baroni LOI/406026 | SCHH3, FH V98 Uwo von der Wienerau SZ/1619151 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||
| SCHH2 V Xinte von der Wienerau SZ/1555296 | ||||
| SchH1 V Gilda dell' Isola dei Baroni SZ/9006840 | SCHH3 V Olaf dell' Isola dei Baroni (1980) SZ/9000627 | |||
| Anti dell' Isola dei Baroni LOI/294674 | ||||
| SCHH3 V1 VA1(I) Una della Valcuvia SZ/9102296 Groß, harmonisch gebaut, voll in Bezug auf Typ und Wesen, ausdrucksvoll und gut pigmentiert. Ideale Proportionen des Brustkorbs. Ideale Verhältnisse zwischen Größe und Länge, ideale Vor- und Hinterkonturen mit optimalem Halsaustritt. Hoher Widerrist, kräftiger Rücken, Kreuz entspricht bei Länge und Neigung den Normmaßen, trocken und freigelassen in all seinen Bereichen, freie gewandte Bewegungen, rasant und gut ausgewogen. Insgesamt hat der Hund glücklicherweise seinen Sättigungsgrad erreicht und verkörpert sehr gute den Standder Rasse. | SchH3 VA5 Nero vom Hirschel SZ/1783907 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | |
| SCHH3 VA10 Ica von der Wienerau SZ/1518782 | ||||
| SCHH3 V Ica vom Haus Reiterland SZ/1593830 | SchH3 V Reza vom Haus Beck SZ/1341149 | |||
| SchH3 V Afra vom Haus Reiterland SZ/1472746 | ||||
| SCHH3 VA6 VA1(SP) VA1(I) Ulme de Valdovin SZ/9008640 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | ||
| SchH2 V3 Ratta von Arminius SZ/1712805 | ||||
| SchH3 VA1(SPAIN) Ora von Batu SZ/1711564 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | |||
| SCHH3 V Ninette von Batu SZ/1628099 | ||||
| SG1 Farina v Hutweide SZ/9127920 | SchH3 VA8 Neptun von Bad-Boll SZ/1959513 Groß, mittelkräftig, sehr typvoll, sehr gutes Gepräge. Sehr gutes Verhältnis. Bei guter Lage sollte die Kruppe etwas länger sein, ausgeglichene Brustverhältnisse. Sehr gute Gesamtwinkel und korrekte Front. Geradegehend, kraftvolle Gänge aus festem Rücken. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 V2 Yassko von der Roten Matter SZ/1869422 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 |
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | ||||
| SCHH1/HGH V4 Ostra vom Kirschental SZ/1677886 | SCHH3, FH VA1 Eiko vom Kirschental SZ/1607402 | |||
| SchH1 V Kimy vom Kirschental SZ/1568124 | ||||
| SchH1 V26 Eibe von Bad-Boll SZ/1891841 | SCHH3, IPO3, FH1, BG VA1 Lasso vom Neuen Berg SZ/1820256 | SCHH3, IP1, BHP1 V1 VA1(DK) Folemarkens Jasso SZ/1801620 | ||
| SchH2 V Eike vom Neuen Berg SZ/1740742 | ||||
| SchH1 V Cini von Bad-Boll SZ/1796300 | SchH3/FH V6 Wick von Bad-Boll SZ/1685252 | |||
| SchH1 V Blanka aus Mariatal SZ/1727498 | ||||
| SCHH1 V Qusiki von Bad-Boll SZ/2066998 | SCHH3 FH1 VA1(SW) VA7(SP) SG12 V39 (BSZS) Nils vom Wildsteiger Land SZ/2007204 | SCHH3, FH 2X VA1 Rikkor von Bad-Boll SZ/1919865 | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | |
| SchH2 VA1 (JPN) SG1 (BSZS) Hella vom Wutachtal SZ/1839291 | ||||
| SchH2 V Gracie vom Wildsteiger Land SZ/1884801 | SCHH3, FH V VA2(ÖST) Axel von der kleinen Birke SZ/1803458 | |||
| SCHH3 VA Marit vom Wildsteiger Land SZ/1737627 | ||||
| SCHH 2 V Hilka von der Noriswand SZ/1882530 | SchH3 V Ben von der Noriswand SZ/1737571 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | ||
| SchH1 V Frauke vom Loher-Stein SZ/1570651 | ||||
| SchH3 V Vina vom Fliederbusch SZ/1764089 | SchH3/FH/IP3 VA1 (DK) Heidum's Quick SZ/1755406 | |||
| SchH3 V Renni vom Fliederbusch SZ/1697844 |
Printer friendly
Opens in a new window






