Pedigree for
SCHH3
VA1 Axel von der Hainsterbach
SZ 1398353
| SchH3 VA5 Lasso di Val Sole SZ/1378829 Mittelgroß, kräftig, sehr typvoll, trocken und fest. Hoher Widerrist, gute Rückenlinie, etwas kurze Kruppe. Sehr gute Winkelungen, gute Brustverhältnisse, korrekte Front und Schrittfolge. Ausgreifende Gänge mit freiem Vortritt und kraftvollem Nachschub. Sicheres Wesen, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. WA 78: In bester Form und Verfassung. | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 Mittelgroß, sehr ausdrucksvoll, kraftvoll, sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelungen, guter Widerrist, gute Rücken- und Kruppenlage, breite Keulen. Festgefügt in Ellenbogen und Rückenbändern, könnte in den Fesseln straffer sein. Vorn und hinten engtretend, bodengewinnende Gänge aus festem Rücken, kräftiger Nachschub. Nervenverfassung gut, Kampftrieb ausgeprägt. | SCHH3, FH VA4 Condor vom Zollgrenzschutz-Haus SZ/1038960 | SchH2 V Condor von Schnapp SZ/959488 |
| SchH2 V Carmen vom Sixtberg SZ/994398 | |||
| SchH1 V Yoga von der Wienerau SZ/1092101 | SCHH3 V1 Lido von der Wienerau SZ/1029749 | ||
| SchH1 V Frigga vom Asterplatz SZ/1020607 | |||
| SchH1 V Sara vom Sonnenberg NHSB/192860 Groß, vorzüglich gebaute Hündin. Vorzügliche Winkelung mit fließenden, freien Gängen. Absolut wesenssicher. Schärfe und Mut normal. Im Kampftrieb könnte sie ein Mehr vertragen. | SchH3 V Veus von der Silberbuche SZ/1085213 | SchH2 VA4 Dago vom Schloß Dahlhausen SZ/1033897 | |
| SchH1 V Gina von der Silberbuche SZ/1024890 | |||
| SchH1 V Dolly vom Sonnenberg NHSB/152171 | SchH2 VA4 Dago vom Schloß Dahlhausen SZ/1033897 | ||
| SchH1 V Sara vom Rat NHSB/128858 | |||
| SchH1 V Paet Blue-Iris SZ/1345419 Gut mittelgroß, mittelkräftig, trocken. Hoher Widerrist, gute Rückenlinie, lange, betont abfallende Kruppe. Gute Winkelungen, gute Brustverhältnisse, korrekte Front. Sprunggelenke nicht fest. Ausgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. | SchH2 V Fero von der Leinhoferhöhe SZ/1206867 | SchH3 2X VA1 CH (US) Heiko von Oranien Nassau SZ/1112860 | SchH2/FH V Alf vom Convent SZ/1044501 |
| SchH3 V Cilly von Oranien Nassau SZ/1015315 | |||
| SchH1 V Inka vom Haus Bill SZ/1083379 | SCHH3, FH VA1 INT Bodo vom Lierberg SZ/1026137 | ||
| SchH1 Dixie vom Haus Bill SZ/1033510 | |||
| SchH2 V1 Freia vom Steinbockfelsen SZ/1208456 | SchH3/FH VA7 Frei von der Gugge SZ/1112988 | SchH3 Chlodo vom Schloß Dahlhausen SZ/1023803 | |
| SchH1 Connie von der Gugge SZ/1051392 | |||
| SchH1 V Janka von der Burg Waldeck SZ/1066864 | SCHH3 ROM V Klodo aus der Eremitenklause SZ/970940 | ||
| SchH1 V Gladys von der Burg Waldeck SZ/1015857 |
Printer friendly
Opens in a new window






