Pedigree for
Rio vom Fichtenschlag
| SCHH3, FH1 VA3 Dux de Cuatro Flores SZ/2127932 Groß, kräftig, sehr gutes Gebäudeverhältnis, hoher Widerrist, sehr gute Oberlinie, gute Kruppe, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front, geradetretend zeigt er raumgreifende Gänge. TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Typvoller Rüde, mit dunklem Auge. | SCHH3 VA2 Hill vom Farbenspiel SZ/2058265 Körbericht (P.Meßler): Sehr ausdrucksvoll, groß, gehaltvoll, mittelkräftig, mustergültige Gebäudeverhältnisse, hoher, langer Widerrist, gerader Rücken, korrekt gelagerte Kruppe, korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front, sehr korrekt in der Schrittfolge zeigt er weit ausgreifende Gänge mit kraftvollem Nachschub, wirksame Rückenübertragung, freier Vortritt. Sicher Wesen, TSB ausgeprägt; läßtab. V. Besondere Vorzüge: Korrektes Höhen/Längen- und Laufknochenverhältnis. Mustergültiger Gebäudeschluß. VI. Beratung für die Zuchtverwendung: Als direkter Mutz-Nachkomme über die Vaterlinie geeignet zur Verbreiterung der Blutbasis. | SCHH3 VA8 Huppy von Arlett SZ/1964660 | SCHH3, ÉLITE A V1 Eros von der Luisenstraße SZ/1823810 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | SCHH3, IP3, FH 2X VA2 Natz vom Hasenborn SZ/1537382 |
| SchH1 V Quana von Arminius SZ/1547138 | |||||
| SCHH3 FH V Anka von der Bertenau SZ/1673856 | SchH3 V 34 Zorro vom Lärchenhain SZ/1581345 | ||||
| SchH1 V Ira aus dem Heckhausen-Zwinger SZ/1596018 | |||||
| SchH3 V Xtra von Arlett SZ/1876667 | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | SCHH3, FH VA5 Yago vom Wildsteiger Land SZ/1702119 | |||
| SchH2 V Dolly von Arlett SZ/1713794 | |||||
| SchH1 V30 Unde vom Farbenspiel SZ/1746160 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | ||||
| SchH1 V Zambi vom Farbenspiel SZ/1693593 | |||||
| SCHH2 V Dasti vom Farbenspiel SZ/1917706 | SCHH3, IPO3, FH V7 Miro vom Holtkämper See SZ/1832901 | SchH3/FH V3 (AU) Ork vom Wertheraner Land SZ/1723800 | SchH3/FH/IP3 V3 (BSZS) Manto vom Overledingerland SZ/1662265 | ||
| SchH3 V27 Foxi vom Barkhauser Land SZ/1590888 | |||||
| SchH3 V Sonja vom Holtkämper See SZ/1747503 | SchH3 V Eros vom Haus Hetok SZ/1688389 | ||||
| SchH2 V Nora van Huize Hintdonk SZ/1682546 | |||||
| SchH2 V Orti vom Farbenspiel SZ/1832486 | SCHH3, BHP3 V Vimo von der Wienerau SZ/1763093 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | |||
| SCHH3, IPO3 VA5 Xandra von der Wienerau SZ/1696273 | |||||
| SchH1 V Nira vom Farbenspiel SZ/1728633 | SchH3/FH VA1 Iso vom Bergmannshof SZ/1642314 | ||||
| SchH2 V Cora von der Leiersmühle SZ/1633234 | |||||
| SCHH1 SG Lina von Arminius SZ/2040079 Gross,kraft -und gehaltvoll, vorzueglich in Gebaeudeabmessung, Kraft, Harmonie und Linie, typischer Schaeferhundeausdruck. Korrekt gestellte Gliedmassen, hoher Widerrist, sehr gute Allgemeinfestigkeit, ausgreifendes Gangwerk, sehr gute Bewegungsharmonie und Gleichgewichtslage. TSB ausgepraegt ; laesst ab. | SCHH3 VA2 Jango vom Fürstenberg SZ/1896845 | SchH3/FH V Wobo vom Lärchenhain SZ/1824926 | SchH3 V Chico von der Lohner Heide SZ/1751110 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | |
| SchH1 V Anchi von der Lohner Heide SZ/1674727 | |||||
| SchH1 VA4 (NL) Joga vom Nieuwlandshof SZ/1824916 | SchH2/VH3 V11 (F) Arras vom Nieuwlandshof SZ/1772499 | ||||
| VH1 V Babet aus den Klooster Bergen NHSB/1480668 | |||||
| SCHH3 V Uta vom Fürstenberg SZ/1819373 | SCHH3 FH VA3 Nickor von der Holledau SZ/1730465 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | |||
| SchH3/FH V 17 Rommi vom Breitfeld SZ/1705119 | |||||
| SchH1 V Julchen vom Fürstenberg SZ/1600189 | SchH3/FH V Quai von der Boxhochburg SZ/1419312 | ||||
| SchH2 V Orly vom Fürstenberg SZ/1447989 | |||||
| SchH3 VA2 Kelly von Arminius SZ/1829913 | SCHH3 VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SZ/1788156 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | ||
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | |||||
| IPO1 V Candy van Dan Alhedy's Hoeve SZ/9003736 | SCHH3/VH2 VA(ARG) Puma vom Alexyrvo Hof SZ/1744120 | ||||
| VH2 V Jacky van Dan Alhedy's Hoeve NHSB/1173597 | |||||
| SCHH3 VA Marit vom Wildsteiger Land SZ/1737627 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | SCHH3, IPO3, FH V12 Irk von Arminius SZ/1437161 | |||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | |||||
| SchH1 V Gina vom Finkenschlag SZ/1635172 | SCHH3, IPO3, FH V1 Dando aus Nordrheinland SZ/1549594 | ||||
| SchH1 V Illa von Pe-Je-Stolz SZ/1631681 | |||||
| SCHH3 VA1 (MEX) Carolin vom Fichtenschlag SZ/2068143 Groß, kräftig, sehr guter Ausdruck, in sehr gutem Verhältnis aufgebaut, kräftiger Kopf, hoher Widerrist, fester Rücken, sehr gute Kruppenlage, gute Vor- und sehr gute Winkelung der Hinterhand, gerade Front, ausgeglichene Brustverhältnisse, geradetretend, sehr gute Gänge mit sehr gutem Raumgewinn. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3, FH 2X VA1 Yasko vom Farbenspiel SZ/2010154 Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll. Hoher Widerrist, fester Rücken, Kruppe von sehr guter Lage und Länge. Sehr harmonische Ober- und unterlinie, vorne und hinten sehr gut gewinkelt, normale Brust. Korrekte Front. Geradetretend werden bei kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt raumschaffende Gänge gezeigt. TSB ausgeprägt; läßt ab. WA 2002: Der amtierende Zuchtsieger wird sehr frisch und temperamentvoll in ausgezeichneter Verfassung vorgestellt. KOER REPORT: Largely, strongly, type and printoutful High widerrist, fixed back, croup of very good position and length. Very harmonious upper and Unterlinie, in front and in the back very well bent, normal chest, correct front. Straight line-stepping, with strong supply and free precedence space-creative courses are shown. UCB pronouncedly; discharges. | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | SCHH3 VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 |
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | |||||
| SCHH1 V Quitta von der Ehrenfeste SZ/1773647 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | ||||
| SchH3 V Ines von der Ehrenfeste SZ/1698518 | |||||
| SCHH2 V Verena von Batu SZ/1834230 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | |||
| SCHH3 VA10 Ica von der Wienerau SZ/1518782 | |||||
| SCHH2 V Maxi von Batu SZ/1736991 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | ||||
| SCHH3 V4 Zilli von Batu SZ/1661931 | |||||
| SCHH3 VA1 Connie vom Farbenspiel SZ/1903611 | SCHH3, ÉLITE A V1 Eros von der Luisenstraße SZ/1823810 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | SCHH3, IP3, FH 2X VA2 Natz vom Hasenborn SZ/1537382 | ||
| SchH1 V Quana von Arminius SZ/1547138 | |||||
| SCHH3 FH V Anka von der Bertenau SZ/1673856 | SchH3 V 34 Zorro vom Lärchenhain SZ/1581345 | ||||
| SchH1 V Ira aus dem Heckhausen-Zwinger SZ/1596018 | |||||
| SCHH2 V Daggi vom Farbenspiel SZ/1776909 | SCHH3 FH V Bac vom Hühnegrab SZ/1718978 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | |||
| SchH1 V Moni vom Hühnegrab SZ/1556371 | |||||
| SCHH2 V Ledi von der Luisenstraße SZ/1715007 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | ||||
| SchH2 V Kissi vom Farbenspiel SZ/1637829 | |||||
| SCHH 3 VA(AUS) Günnie vom Fichtenschlag SZ/2012292 Groß, mittelkräftig, trocken und fest, sehr ausdrucksvoll, sehr gute Gebäudeharmonie, korrekte Kruppe, sehr gute Winkelungen, korrekte Front, kraftvoller Nachschub und besonders freier Vortritt. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3, FH VA10 Scott von Deodatus SZ/1925848 | SchH3 V Gustl vom Wildsteiger Land SZ/1810104 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | |
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | |||||
| SchH1 V Karmen vom Murrtal SZ/1725635 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||||
| SchH3/FH/IP3 V Ayke vom Murrtal SZ/1578940 | |||||
| SchH1 V Kenti vom Farbenspiel SZ/1806001 | SchH3/FH/IP3 VA3 Don vom Lennefetal SZ/1668047 | SCHH3, IPO3, FH VA7 Gundo vom Trienzbachtal SZ/1584215 | |||
| SCHH3 V Alexa von der Bergischen Rhön SZ/1604112 | |||||
| SchH3 VA5 Wenke vom Farbenspiel SZ/1747276 | SCHH3 VA8 VA1(DK) Fando vom Südblick SZ/1675961 | ||||
| SchH2 V Astrid von der Königsgarde SZ/1657757 | |||||
| SchH1 SG Kessy vom Fichtenschlag SZ/1925809 | SchH3 VA(JPN) Xino von der Hohen Erle SZ/1852862 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | ||
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | |||||
| SchH2 V Casta vom Fiemereck SZ/1787940 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | ||||
| SchH1 V Ariane vom Bockfeld SZ/1723943 | |||||
| SchH3/FH V Sandra vom Wildsteiger Land SZ/1763733 | SCHH3, FH VA5 Yago vom Wildsteiger Land SZ/1702119 | SCHH3, FH VA1 Eiko vom Kirschental SZ/1607402 | |||
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | |||||
| SchH1 V Gora vom Haus Roselius SZ/1688670 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||||
| SchH3/FH/IP3 V Daisy vom Reusch SZ/1524333 |
Printer friendly
Opens in a new window





