Pedigree for
VH3
Eros vom Hamskamp
SZ 1646285
| SCH3 (SG-BSP) V Sagus vom Busecker Schloß SZ/1410929 Mittelgroß; harmonisch; mit noch guter Winkelung der Vorhand und guter Winkelung der Hinter-hand; fester Rücken; gut gelagerte Kruppe; ausgreifende Gänge; Wesen fest und sicher; Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. Geschwister: Seffo/Semur/Sandra/Sanne/Sella/Seng/Silge/Simba/Solda | SCHH3/FH/IP3 V-INT CH Greif zum Lahntal SZ/1301939 Mittelgroß; sehr gut aufgebaut; sehr gute Winkel der Vor- und Hinterhand und lange Kruppe mit kräftigen Keulen. Bei weitausgreifenden Gängen tritt er vorne leicht zehenweit. Wesen fest und sicher ; Mut und Kampftrieb ausgeprägt. Geschwister: Gisa2 | SchH3 V Jago von den Jungen Hansen SZ/1191967 | SchH3 V Mike vom Bungalow SZ/1077435 | SchH3 V Axel vom Walinesheim SZ/923769 |
| SchH1 V Gunda vom Stahlhammer SZ/1018999 | ||||
| SchH3 SG Tanga vom Basalthügel SZ/1118290 | SchH3 VA Bert vom Haus Knüfken SZ/1037761 | |||
| SchH1 V Jolla vom Tierfreundehaus SZ/1030295 | ||||
| SchH1 SG Cora zum Lahntal SZ/1224508 | SchH3/FH Greif vom Gasthof zum Ederdorf SZ/1118685 | SchH3 V Tell von der Firnskuppe SZ/1044139 | ||
| SchH2 V Hexe vom Wörtherblick SZ/978274 | ||||
| SchH1 V Ossie vom Silberbusch SZ/1152193 | SchH3/FH V Xero von der Firnskuppe SZ/1093306 | |||
| SchH1 V Romy vom Lauerhof SZ/1079956 | ||||
| SchH2 V Vroni vom Busecker Schloß SZ/1332235 Mittelgroß; betont gestreckt; gute Winkelung der Vo- und Hinterhand; leicht nachgebende Rückenbänder; etwas kurze Kruppe; der Nachschub sollte kraftvoller sein; Wesen fest; Mut und Kampftrieb ausgeprägt. Geschwister: Vargo/Vello/Ventor/Vitus | SchH2 V Arko vom Haus Buch SZ/1177717 | SchH3/ZH2/ZFH SG Arno vom Strohdeckerberg SZ/1038889 | SchH3/FH V Kuno vom Haus Geltinger SZ/974899 | |
| SchH2 V Blanka von der Edlboit SZ/1005121 | ||||
| SchH2 V Carin von der Inn-Grenze SZ/1132475 | SchH3 V Jonny vom Loritzfelsen SZ/1079133 | |||
| SchH2 V Anka vom Rachelblick SZ/1059874 | ||||
| SchH2 V Afra vom Busecker Schloß SZ/1112454 | SCHH3 (V-BSP) FH VA 3 Bernd vom Lierberg SZ/1026193 | SchH3/FH V Vello zu den Sieben-Faulen SZ/935874 | ||
| SchH3 V Betty vom Eningsfeld SZ/971660 | ||||
| SchH1 V Natja vom Busecker Schloß SZ/1053762 | SchH3 V Valet vom Busecker Schloß SZ/944109 | |||
| SchH1 Uri vom Busecker Schloß SZ/935414 | ||||
| SCH3 Zolly zur starken Eiche SZ/1482586 | Caduc zur starken Eiche SZ/1262015 | SchH3 FH V Pollux vom Busecker Schloß SZ/1067301 | SchH3 V Valet vom Busecker Schloß SZ/944109 | SchH3/FH VA1 Arno vom Haus Gersie SZ/874382 |
| SchH2 V Daja vom Bernstein-Strand SZ/868934 | ||||
| SchH1 Uri vom Busecker Schloß SZ/935414 | SchH2/FH V Harras vom Busecker Schloß SZ/855284 | |||
| SchH2 V Daja vom Bernstein-Strand SZ/868934 | ||||
| SchH3 Anja von der Distelwiese SZ/1171753 | SchH3 Impuls vom Haus Schütting SZ/1046799 | SchH3 VA1 Zibu vom Haus Schütting SZ/971574 | ||
| SchH3 Cita vom Wittighaus SZ/953073 | ||||
| SchH1 Bella vom gelben Bach SZ/1023052 | SCHH3 AD VA1 Mutz aus der Kückstraße SZ/958988 | |||
| SchH3/FH Wira vom Piastendamm SZ/969383 | ||||
| Anke vom Haus Agetex SZ/1205579 | SchH3/FH Grimm von der Zollsiedlung SZ/1094326 | SchH3 Veit vom Busecker Schloß SZ/944111 | SchH3/FH VA1 Arno vom Haus Gersie SZ/874382 | |
| SchH2 V Daja vom Bernstein-Strand SZ/868934 | ||||
| SchH3 Assi von der Zollsiedlung SZ/1017163 | SchH3 Fero von der Rassweilermühle SZ/927991 | |||
| SchH3/ZH2 ZFH Eiche vom Haus Lange-Orth SZ/956386 | ||||
| Gitta von der Elsterklause SZ/1134094 | No information about the sire | No information about the dam | ||
| No information about the sire | ||||
| No information about the dam | No information about the dam | |||
| No information about the sire |
Printer friendly
Opens in a new window







