Pedigree for
SCHH3
V Luc vom Tannenbruch
SZ 2092988
| SCHH3 VA10 Orbit von Tronje SZ/2037762 Groß, mittelkräftig, typ- und ausdruckvoll, gutes Verhältnis, sehr gute Rückenlinie, gut gelagerte Kruppe, korrekte Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front, vorne und hinten geradetretend zeigt er harmonisch, fließende, weit ausgreifende Gänge mit viel Raumgewinn. TSB ausgeprägt ; läßt ab. WA 2002: Gute Verfassung. | SchH3 VA8 Neptun von Bad-Boll SZ/1959513 Groß, mittelkräftig, sehr typvoll, sehr gutes Gepräge. Sehr gutes Verhältnis. Bei guter Lage sollte die Kruppe etwas länger sein, ausgeglichene Brustverhältnisse. Sehr gute Gesamtwinkel und korrekte Front. Geradegehend, kraftvolle Gänge aus festem Rücken. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 V2 Yassko von der Roten Matter SZ/1869422 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 |
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | ||||
| SCHH1/HGH V4 Ostra vom Kirschental SZ/1677886 | SCHH3, FH VA1 Eiko vom Kirschental SZ/1607402 | |||
| SchH1 V Kimy vom Kirschental SZ/1568124 | ||||
| SchH1 V26 Eibe von Bad-Boll SZ/1891841 | SCHH3, IPO3, FH1, BG VA1 Lasso vom Neuen Berg SZ/1820256 | SCHH3, IP1, BHP1 V1 VA1(DK) Folemarkens Jasso SZ/1801620 | ||
| SchH2 V Eike vom Neuen Berg SZ/1740742 | ||||
| SchH1 V Cini von Bad-Boll SZ/1796300 | SchH3/FH V6 Wick von Bad-Boll SZ/1685252 | |||
| SchH1 V Blanka aus Mariatal SZ/1727498 | ||||
| SchH1 V Babette von Tronje SZ/1959640 Große, knochengräftige, gehaltvolle in richtigem Verhältnis stehende Hündin mit sehr guter Ober- und Unterlinie. Kräftiger Kopf, hoher Widerrist, gute Vor- und betonte Hinterhandwinkelung. Ausgeprägte Brustbildung, gerade Front. Vorne gerade, hinten hackenenggehend zeigt sie flüssige, weit ausgreifende Gänge. Ruhiges, sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. WA 2000: Sehr gute Verfassung, voll ausgereift. KOER REPORT: Large, bone-strong, contentful dog with very good upper and Unterlinie, in the correct relationship. Strong head, high widerrist, good pre and stressed rear spar and bending. Pronounced chest formation, straight front. In front straight, in the back chop-narrow-going shows it liquid, far expenditure-maturing courses. Calm, safe nature, UCB pronouncedly; discharges. | SCHH3 VA4 VA1(N) Natz Vom Steigerhof SZ/1841632 | SCHH3, AD VA5 (JPN) Nutz vom Mönchberg SZ/1764053 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | |
| SchH2 V Goldi vom Trollbachtal SZ/1676567 | ||||
| SchH1 V Paola von der Murrenhütte SZ/1761643 | SchH3 2X VA1 Fanto vom Hirschel SZ/1668730 | |||
| SchH2 V Lesie von der Murrenhütte SZ/1671622 | ||||
| BHP3 VA6 Bertha's Oline SZ/1959638 | SCHH3 VA(JPN) Eros vom Baiselsberg SZ/1701063 | SCHH3, IPO3, FH VA7 Gundo vom Trienzbachtal SZ/1584215 | ||
| SchH2 V Gunda von der Teufelskanzel SZ/1544420 | ||||
| SchH1 V3 (DK) Hafran's Xara SZ/9006742 | SchH3 V12 (1986 BSZS) Felix von Arminius SZ/1592046 | |||
| SchH3/BHP1 V Lille-Noller's Gimmi DKK/00006/84 | ||||
| SCHH3 V Angie von Haus Weiler SZ/1942569 Übermittelgroß, mittelkräftig, typ- und ausdrucksvoll. Betonter, langer Widerrist, korrekte Rücken- und Kruppenlange. Der lange Oberarm sollte etwas schräger liegen, die Hinterhand ist sehr gut gewinkelt. Ausgeglichene Brustverhältnisse mit gerader Front, korrekte Schrittfolge. Kraftvolle, raumschaffende Gänge mit sehr wirksamem Nachschub und freiem Vortritt. TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Harmonische, feminine, ausdrucksvolle Hündin mit guter Härte. VI. Auf korrekte Vorhandwinkelung achten. Keine weitere Inzucht auf den T-Wurf Wildsteigerland. WA 2000: Wird in guter Verfassung vorgeführt. | SchH3/IP3 V Jack vom Hackhauserweg SZ/1771535 Großer, gestreckter Rüde mit harmonischem Gebäudeaufbau, tiefen Winkelungen, sehr guter Gefügefestigkeit, idealer Rückenlinie und ausgreifenden Gängen. Er zeigt ein offenes, freies Wesen. Mut und Kampftrieb vorhanden. WA 68: Gut aufgebaut, gute Verfassung, ausgeprägter Kampftrieb. | SchH3/FH V15 Idol vom Lechtal SZ/1683760 | SchH3 V10 Gero vom Arolser Schloß SZ/1571932 | SchH3 V Nick von der Wienerau SZ/1386415 |
| SchH3 V Anja vom Arolser Schloß SZ/1429997 | ||||
| SchH3/FH/IP3 V21 Gilla von Bad-Boll SZ/1593306 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | |||
| SchH2 V46 Quera vom Lechtal SZ/1420063 | ||||
| SchH1 V Bruni vom Hackhauserweg SZ/1706925 | SchH3 V20 Joll aus der Neuzenlache SZ/1633669 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||
| SchH3/FH Ulme von der Neuzenlache SZ/1486637 | ||||
| SchH1 V Alin von der Niers-Aue SZ/1549390 | SchH3 V Vax vom Hylligen-Born SZ/1460575 | |||
| SchH2 V Cindi vom Königsfeld SZ/1460803 | ||||
| SchH3 V Chila vom Finkenschlag SZ/1852720 Groß, kräftig, Typ und Ausdruck, trocken, fest, gehaltvoll, Widerrist hoch, Rücken gerade, Kruppenlage gut, darf etwas länger sein. Vor-, Hinterhandwinkel sehr gut, ausgeglichene Brustverhältnisse, Front korrekt, Schrittfolge gerade, Gänge weit ausgreifend, raumschaffend, kraftvoll, Nachschub wirksam, Vortritt frei. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | SchH3/FH/IP3 VA1 (I) Apoll vom Laacher-Haus SZ/1780076 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | |
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | ||||
| SchH3 V Gitte vom Laacher-Haus SZ/1678606 | SCHH3, IPO3, FH VA7 Gundo vom Trienzbachtal SZ/1584215 | |||
| IP1 V Nina von der Kahler Heide SZ/1485384 | ||||
| SchH3/FH/IP3 V1 Fanta vom Adelplatz SZ/1795879 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | ||
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | ||||
| SchH1 V Alpha vom Adelplatz SZ/1493765 | SCHH3, FH VA4(I) V4 Bill vom Wildsteiger Land SZ/1612722 | |||
| VH1 V Malve vom Haus Redlich SZ/1600443 |
Printer friendly
Opens in a new window






