Pedigree for
14.06.2001 - 08.06.2010
IPO1 Queeks Karanberg
SZ 2090513
| SCHH3, FH 2X VA1 Yasko vom Farbenspiel SZ/2010154 Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll. Hoher Widerrist, fester Rücken, Kruppe von sehr guter Lage und Länge. Sehr harmonische Ober- und unterlinie, vorne und hinten sehr gut gewinkelt, normale Brust. Korrekte Front. Geradetretend werden bei kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt raumschaffende Gänge gezeigt. TSB ausgeprägt; läßt ab. WA 2002: Der amtierende Zuchtsieger wird sehr frisch und temperamentvoll in ausgezeichneter Verfassung vorgestellt. KOER REPORT: Largely, strongly, type and printoutful High widerrist, fixed back, croup of very good position and length. Very harmonious upper and Unterlinie, in front and in the back very well bent, normal chest, correct front. Straight line-stepping, with strong supply and free precedence space-creative courses are shown. UCB pronouncedly; discharges. | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 Groß, sehr typ- und ausdrucksvoll, sehr guter Kopf, korrekte Gebäudeverhältnisse, trocken und fest. Hoher Widerrist, sehr gute Ober- und Unterlinie, gute Kruppe. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, korrekte Brustverhältnisse, gerade Front, geradetretend, sehr raumgreifende, kraftvolle Gänge mit freiem Vortritt und sehr gutem Nachschub. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | SCHH3, IPO3, FH, BHP2 2X VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 |
| SCHH1, VH2 V Häsel von Tannenmeise SZ/9000385 | |||||
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||||
| SchH2 V Zilly vom Noricum SZ/1439761 | |||||
| SCHH1 V Quitta von der Ehrenfeste SZ/1773647 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | |||
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | |||||
| SchH3 V Ines von der Ehrenfeste SZ/1698518 | SCHH3, FH VA1 Eiko vom Kirschental SZ/1607402 | ||||
| SchH1 V Zora vom Wildsteiger Land SZ/1598336 | |||||
| SCHH2 V Verena von Batu SZ/1834230 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | SCHH3, IPO3, FH, BHP2 2X VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 | ||
| SCHH1, VH2 V Häsel von Tannenmeise SZ/9000385 | |||||
| SCHH3 VA10 Ica von der Wienerau SZ/1518782 | SCHH3 VA1 Axel von der Hainsterbach SZ/1398353 | ||||
| SchH1 V Lissi vom Hermannsgrund SZ/1444921 | |||||
| SCHH2 V Maxi von Batu SZ/1736991 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | SCHH3, IP3, FH 2X VA2 Natz vom Hasenborn SZ/1537382 | |||
| SchH1 V Quana von Arminius SZ/1547138 | |||||
| SCHH3 V4 Zilli von Batu SZ/1661931 | SCHH3, IPO3, FH VA7 Gundo vom Trienzbachtal SZ/1584215 | ||||
| SchH3 V4 Herra von Batu SZ/1596450 | |||||
| SCHH3 VA1 Connie vom Farbenspiel SZ/1903611 Groß, typ- und gehaltvoll, sehr gute Oberlinie, gute Winkelungen der Vor-, sehr gute Winkelungen der Hinterhand. Gute Brustverhältnisse, korrekte Front, gerade Schrittfolge. Weit ausgreifendes Gangwerk aus festem Rücken. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt nicht ab. KOER REPORT: Largely, type and contentful, very good upper line, good bending of the before -, very good bending of the rear spar and. Good chest conditions, correct front, straight signal element sequence. Gangwerk from firm back, expenditure-maturing far. Nature surely, hardness, courage and combat impulse pronouncedly; does not discharge. | SCHH3, ÉLITE A V1 Eros von der Luisenstraße SZ/1823810 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | SCHH3, IP3, FH 2X VA2 Natz vom Hasenborn SZ/1537382 | SCHH3, FH V16 Dax von der Wienerau SZ/1427790 | |
| SchH1 V Yanka vom Hühnegrab SZ/1464362 | |||||
| SchH1 V Quana von Arminius SZ/1547138 | SchH3 V Xaver von Arminius SZ/1417644 | ||||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | |||||
| SCHH3 FH V Anka von der Bertenau SZ/1673856 | SchH3 V 34 Zorro vom Lärchenhain SZ/1581345 | SchH3 V 52 Xaro von Arminius SZ/1496540 | |||
| SchH3/FH VA5 Fina vom Badsee SZ/1405181 | |||||
| SchH1 V Ira aus dem Heckhausen-Zwinger SZ/1596018 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||||
| SchH2 V12 Lady von Batu SZ/1463981 | |||||
| SCHH2 V Daggi vom Farbenspiel SZ/1776909 | SCHH3 FH V Bac vom Hühnegrab SZ/1718978 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | SCHH3, IPO3, FH, BHP2 2X VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 | ||
| SCHH1, VH2 V Häsel von Tannenmeise SZ/9000385 | |||||
| SchH1 V Moni vom Hühnegrab SZ/1556371 | SchH3/FH V Quai von der Boxhochburg SZ/1419312 | ||||
| SchH1 V Yanka vom Hühnegrab SZ/1464362 | |||||
| SCHH2 V Ledi von der Luisenstraße SZ/1715007 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | SCHH3, IP3, FH 2X VA2 Natz vom Hasenborn SZ/1537382 | |||
| SchH1 V Quana von Arminius SZ/1547138 | |||||
| SchH2 V Kissi vom Farbenspiel SZ/1637829 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||||
| SchH2 V 12 Werda vom Farbenspiel SZ/1517427 | |||||
| SCHH2 V1 Mary von Tronje SZ/2019357 Groß, ausdrucksvoll, gutes Gepräge, harmonisch. Sehr gute Oberlinie mit einwandfrei angelegter Kruppe. Sehr gute Schulterblattwinkelung, gut angelagerter Oberarm. Sehr gute Brustverhältnisse, korrekte Front, geradetretend sind die Gänge kraftvoll und raumgreifend. TSB ausgeprägt; Hund läßt ab. | SCHH3 V14(BSZS) Xandor von Tronje SZ/1945049 Ausdrucksvoll, mittelgroß, kräftig und gehaltvoll. Sehr gutes Gepräge, hoher Widerrist, gute Oberlinie, lange, gut gelagerte Kruppe. Sehr gute Winkel der Vor- und Hinterhand. Normale Brustverhältnisse, gerade Front. Korrekte Schrittfolge, kraftvolle, weit ausgreifende Gänge mit wirksamem Nachschub und freiem Vortritt sowie guter Gesamtfestigkeit. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3 V11 Unko vom Haus Zieglmayer SZ/1863687 | SCHH3 FH VA3 Nickor von der Holledau SZ/1730465 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 |
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | |||||
| SchH3/FH V 17 Rommi vom Breitfeld SZ/1705119 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||||
| SchH2 V Mascha vom Klebinger Schloss SZ/1463913 | |||||
| SCHH3 V Otti vom Haus Zieglmayer SZ/1746580 | SCHH3, FH V7 Enzo von der Burg Aliso SZ/1660846 | SCHH3, IPO3, FH, BHP2 2X VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 | |||
| SchH3 V Christin von der Burg Aliso SZ/1599997 | |||||
| SchH3/IP3 V Heddy vom Loher-Stein SZ/1577542 | SchH3 VA5 Elch vom Trienzbachtal SZ/1439264 | ||||
| SchH3 Xanta vom Loher-Stein SZ/1510844 | |||||
| SCHH1 V Anchie vom Grenzland SZ/1856940 | SCHH3 V11 VA (Ö) Vax von den Dolomiten SZ/1807913 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | ||
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | |||||
| SchH1 V Tanni vom Wildsteiger Land SZ/1685593 | SCHH3 VA3 (I) Ingo vom Haus Vögele SZ/1606084 | ||||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | |||||
| SCHH2 V Enschi vom Haus zum Münsterblick SZ/1745967 | SchH3/IP3 VA1( FRANCE-ESPAIN) Arak du Hohmannsfeld SZ/1744249 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | |||
| SchH1 V Tania du Frohnackerhof SZ/9000447 | |||||
| SchH1 SG Citte vom Castellberg SZ/1656127 | SchH3/FH VA6 Valk vom Michelstädter Rathaus SZ/1531851 | ||||
| SchH1 SG Petra vom Castellberg SZ/1525061 | |||||
| SCHH2 V (LGZS) Landa von der Night SZ/9108305 | SCHH3, CAB2 V Hanno von der Eulerstrasse SZ/1844062 | SchH3 V4 Jello von der Wienerau SZ/1738055 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | SchH3 V Lasso vom Wiedenbrücker Land SZ/1491440 | |
| SchH1 V Fee vom Weihertürchen SZ/1478776 | |||||
| SCHH3, IPO3 V20 Ussi von der Wienerau SZ/1619157 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||||
| SCHH2 V Xinte von der Wienerau SZ/1555296 | |||||
| SchH2 V Molli von der Wienerau SZ/1743229 | SCHH3, FH V7 Enzo von der Burg Aliso SZ/1660846 | SCHH3, IPO3, FH, BHP2 2X VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 | |||
| SchH3 V Christin von der Burg Aliso SZ/1599997 | |||||
| SCHH2 V Tiana von der Wienerau SZ/1680931 | SCHH3, FH V98 Uwo von der Wienerau SZ/1619151 | ||||
| SchH1 V Anja von der Schanzlache SZ/1573265 | |||||
| SCHH1 Uva von der Night SZ/9108304 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | ||
| SchH3 V Anett vom Noricum SZ/1624738 | |||||
| SchH2 V3 Ratta von Arminius SZ/1712805 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | ||||
| SchH1 V Nati vom Grafenhain SZ/1631091 | |||||
| SCHH1 Pilka vom Hasenborn SZ/1795659 | SCHH3 VA(JPN) Eros vom Baiselsberg SZ/1701063 | SCHH3, IPO3, FH VA7 Gundo vom Trienzbachtal SZ/1584215 | |||
| SchH2 V Gunda von der Teufelskanzel SZ/1544420 | |||||
| SCHH1 Herta vom Hasenborn SZ/1682089 | SchH3 Lutz vom Kreuzbaum SZ/1615484 | ||||
| SchH1 V Ola vom Hasenborn SZ/1530305 |
Printer friendly
Opens in a new window






