Pedigree for
Vopo von Alaska
SZ 2000600
| SCHH3 VA2 Jango vom Fürstenberg SZ/1896845 Großer, mittelkräftiger, typvoller Rüde mit gutem Gepräge, trocken, fest, sehr gute Oberlinie, bei guter Lage könnte die Kruppe etwas länger sein. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Geht vorne und hinten gerade, zeigt sehr gute und raumgreifende Gänge. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | SchH3/FH V Wobo vom Lärchenhain SZ/1824926 Groß, mittelkräftig, in sehr gutem Verhältnis aufgebaut, trocken, fest, auffallend typ- und ausdrucksvoll. Sehr kräftiger Kopf, betonter Widerrist, schöne Linie, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gut gewinkelte Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Korrekte Schrittfolge, sehr raumschaffende Gänge, kraftvoller Nachschub, freier Vortritt. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. Geschwister: Wolko/Woto/Wola | SchH3 V Chico von der Lohner Heide SZ/1751110 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | SCHH3, FH VA6 Odin von Tannenmeise SZ/1655056 | SCHH3, IPO3, FH, BHP2 2X VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 |
| SCHH1, VH2 V Häsel von Tannenmeise SZ/9000385 | |||||
| SCHH3 VA10 Ica von der Wienerau SZ/1518782 | SCHH3 VA1 Axel von der Hainsterbach SZ/1398353 | ||||
| SchH1 V Lissi vom Hermannsgrund SZ/1444921 | |||||
| SchH1 V Anchi von der Lohner Heide SZ/1674727 | SchH3 FH VA1 MEXICO Xaro vom Hulsbach SZ/1603065 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | |||
| SchH2 VA8 Antje vom Hülsbergtal SZ/1392661 | |||||
| SchH2 V Britta von der Freiheit Westerholt SZ/1581698 | SchH3/FH V Gero vom Reststrauch SZ/1473879 | ||||
| SchH3 V Kitty von der Michaelswiese SZ/1514123 | |||||
| SchH1 VA4 (NL) Joga vom Nieuwlandshof SZ/1824916 | SchH2/VH3 V11 (F) Arras vom Nieuwlandshof SZ/1772499 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | SchH3 V Lasso vom Wiedenbrücker Land SZ/1491440 | ||
| SchH1 V Fee vom Weihertürchen SZ/1478776 | |||||
| VH1 V Ylka vom Nieuwlandshof SZ/9002103 | SchH3/FH V7 Aramis von Allamo SZ/1501595 | ||||
| SchH2 V Iris vom Nieuwlandshof SZ/9002102 | |||||
| VH1 V Babet aus den Klooster Bergen NHSB/1480668 | SCHH3 VA8 VA1(DK) Fando vom Südblick SZ/1675961 | VH2 V Kim von der Michaelswiese SZ/1514119 | |||
| VH1 V Wiske vom Südblick SZ/9000409 | |||||
| SchH1 V Dina vom Lärchenhain SZ/1613070 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||||
| SchH1/FH V Quanda vom Lärchenhain SZ/1531528 | |||||
| SCHH3 V Uta vom Fürstenberg SZ/1819373 Groß, mittelkräftig, gestreckt, guter Typ, Oberlinie gut, kurze, abschüssige Kruppe, gute Vor-, sehr gute Hinterhandwinkelung. Ausgeglichen Brustverhältnisse, korrekte Front, geht vorne und hinten gerade, sehr gute, raumgreifende Gänge bei losen Ellenbogen. sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt nicht ab. | SCHH3 FH VA3 Nickor von der Holledau SZ/1730465 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | SchH3 V Lasso vom Wiedenbrücker Land SZ/1491440 | |
| SchH1 V Fee vom Weihertürchen SZ/1478776 | |||||
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | SchH3 V Xaver von Arminius SZ/1417644 | ||||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | |||||
| SchH3/FH V 17 Rommi vom Breitfeld SZ/1705119 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | SCHH3, IPO3, FH V12 Irk von Arminius SZ/1437161 | |||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | |||||
| SchH2 V Mascha vom Klebinger Schloss SZ/1463913 | SchH3/ZVV2 VA7 Harko von der Bayernwaldperle SZ/1359288 | ||||
| SchH1 V Tralle von der Wienerau SZ/1327062 | |||||
| SchH1 V Julchen vom Fürstenberg SZ/1600189 | SchH3/FH V Quai von der Boxhochburg SZ/1419312 | SchH3 V1 Argus von Aducht SZ/1326232 | SchH3 V2 Argus vom Klämmle SZ/1255560 | ||
| SchH1 V Hella vom Eidechsbrunnen SZ/1216746 | |||||
| SchH1 V Hetty von der Boxhochburg SZ/1340298 | SchH2/FH V Quando von der Netten Ecke SZ/1257564 | ||||
| SchH1 V Sara vom Tollensestrand SZ/1152816 | |||||
| SchH2 V Orly vom Fürstenberg SZ/1447989 | VH3 VA9 Zorro van de Molenakker NHSB/804624 | VH2 V Jacco van de Molenakker SZ/1366381 | |||
| VH1 V Romy van de Molenakker NHSB/565928 | |||||
| SchH1 SG Mony vom Wiehltal SZ/1254926 | SchH3 V Marko von der Ochsenfurter Allee SZ/1149450 | ||||
| SchH1 Jessie vom Wiehltal SZ/1197846 | |||||
| SchH3/IP3/FH1 Ora zum Oberbergischen SZ/1795048 | SchH3 V Eiko von der Burg Reichenstein SZ/1731305 | Kanto vom Lerchenwald SZ/1626349 | SCHH.3 V Nino vom Hasenborn SV/1537387 | SCHH3, FH V16 Dax von der Wienerau SZ/1427790 | SchH3 VA12 Jupp von der Haller Farm SZ/1339456 |
| SCHH3 V Flora vom Königsbruch SZ/1264185 | |||||
| SchH1 V Yanka vom Hühnegrab SZ/1464362 | SchH3 VA13 Irk von der Wienerau SZ/1363751 | ||||
| SchH3/FH V Anke vom Cappenberger Damm SZ/1291504 | |||||
| SCHH.2 Vroni von der Hechtenbach SV/1529845 | SchH3 VA2 Yoll von Adeloga SZ/1412123 | SchH3 V Saro von der Wienerau SZ/1317106 | |||
| SchH2 VA4 Joga von Adeloga SZ/1329006 | |||||
| SCHH1 V Iris vom Albinihof SZ/1356374 | SchH3 VA Asko von der Hattsteinburg SZ/1262825 | ||||
| Inka vom haus Musshafen SZ/1189762 | |||||
| Nenzi vom Breidenbacher-Schloß SZ/1606859 | SchH3/FH V Quai von der Boxhochburg SZ/1419312 | SchH3 V1 Argus von Aducht SZ/1326232 | SchH3 V2 Argus vom Klämmle SZ/1255560 | ||
| SchH1 V Hella vom Eidechsbrunnen SZ/1216746 | |||||
| SchH1 V Hetty von der Boxhochburg SZ/1340298 | SchH2/FH V Quando von der Netten Ecke SZ/1257564 | ||||
| SchH1 V Sara vom Tollensestrand SZ/1152816 | |||||
| SchH2 V Tanja vom Rösrather-Wald SZ/1432855 | SchH3 V 24 Hatto vom Farbenspiel SZ/1348125 | SchH3 VA1 Canto von Arminius SZ/1277394 | |||
| SchH1 V Rita vom Farbenspiel SZ/1245914 | |||||
| SchH1 Quina vom Schwabental SZ/1207104 | SchH2 V Rolf vom Bilderstöckchen SZ/1099691 | ||||
| SchH1 VA Ines vom Schwabental SZ/1129725 | |||||
| SchH1 V Yalle vom Linnepertal SZ/1742123 | SCHH3, FH VA1 Eiko vom Kirschental SZ/1607402 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | SCHH3, IPO3, FH V12 Irk von Arminius SZ/1437161 | SchH3 V Pirol von Arminius SZ/1381397 | |
| SchH3/FH V Dunja vom Weilachtal SZ/1312041 | |||||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | SchH3 V Nick von der Wienerau SZ/1386415 | ||||
| SchH3/FH VA5 Fina vom Badsee SZ/1405181 | |||||
| SCHH3, IPO3, FH, HGH VA3 Xitta vom Kirschental SZ/1442405 | SchH3 VA5 Lasso di Val Sole SZ/1378829 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | |||
| SchH1 V Sara vom Sonnenberg NHSB/192860 | |||||
| HGH V Nimi vom Kirschental SZ/1319318 | SchH3 V CH (US) Aßlan vom Klämmle SZ/1255561 | ||||
| HGH SG Isa vom Kirschental SZ/1229243 | |||||
| SchH3/FH V Oda vom Berrekasten SZ/1617383 | SchH3 VA 12 Ex vom Schlumborn SZ/1395542 | SchH3 VA5 Lasso di Val Sole SZ/1378829 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | ||
| SchH1 V Sara vom Sonnenberg NHSB/192860 | |||||
| SchH1 V Dolli vom Sieberlauf SZ/1318987 | SchH3 V2 Argus vom Klämmle SZ/1255560 | ||||
| SchH3 V Tanja vom Eichengarten SZ/1230990 | |||||
| SchH2 Peggi vom kleinen Pfahl SZ/1472786 | SchH3/FH VA5 Veus von Ecclesia Nova SZ/1373283 | SchH3/FH VA1 Herzog von Adeloga SZ/1309656 | |||
| SchH2 VA7 Ondra von Ecclesia Nova SZ/1265532 | |||||
| SchH1 Ledi vom kleinen Pfahl SZ/1396636 | SchH3/FH/INT V20 Boss vom Amalienhof SZ/1318633 | ||||
| SchH2 V Doris vom kleinen Pfahl SZ/1303599 |
Printer friendly
Opens in a new window






