Pedigree for
Miro vom Baalberger Land
SZ 1995383
| Don vom Baalberger Land SZ/1850571 | Emil von der Viernheimer Heide SZ/1772798 | SchH3 2X VA1 Fanto vom Hirschel SZ/1668730 | SchH3 VA2 Tell vom Grossen Sand SZ/1523173 | SchH3 V Sonny vom Badener-Land SZ/1391803 | SchH3 VA1 Canto von Arminius SZ/1277394 |
| SchH3 V Luna vom Eidechsbrunnen SZ/1249649 | |||||
| SchH3 V Jenny vom Grossen Sand SZ/1427244 | SchH3 VA5 Lasso di Val Sole SZ/1378829 | ||||
| SchH2 V Lidi vom Heiligenrech SZ/1308367 | |||||
| SCHH3 V Ica vom Haus Reiterland SZ/1593830 | SchH3 V Reza vom Haus Beck SZ/1341149 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | |||
| SCHH3 V Flora vom Königsbruch SZ/1264185 | |||||
| SchH3 V Afra vom Haus Reiterland SZ/1472746 | SchH3/FH VA3 Quax vom Bubenlachring SZ/1323800 | ||||
| SchH1 V Assi vom Mendely SZ/1376739 | |||||
| SchH3 VA Margit di Casa Britta SZ/1739346 | SCHH3 VA4 VA2(I) Rambo vom Reststrauch SZ/1575151 | SchH3 VA1 Dingo vom Haus Gero SZ/1449693 | SCHH3, FH V Cäsar von Arminius SZ/1277393 | ||
| SchH2 V Britta von der Malvenburg SZ/1314771 | |||||
| SchH1 V Xandra von Arminius SZ/1417647 | SchH3 VA5 Lasso di Val Sole SZ/1378829 | ||||
| SchH1 V Wilma von der Kisselschlucht SZ/1202559 | |||||
| SchH2 V Kascha vom Lerchenhain SZ/1471091 | SchH3 V1 Argus von Aducht SZ/1326232 | SchH3 V2 Argus vom Klämmle SZ/1255560 | |||
| SchH1 V Hella vom Eidechsbrunnen SZ/1216746 | |||||
| SCHH2 V Uschi vom Tollensestrand SZ/1371936 | SCHH3, FH V Cäsar von Arminius SZ/1277393 | ||||
| VH3 V Astrid vom Bastogne's Hof SZ/1371929 | |||||
| Afra vom blauen Modeneser SZ/1850567 | SchH2/FH V18 (DDR) Boris vom Brandenstein SZ/9001927 | ZVV2 V Enno z. Iglova CS CZ/6207 | SchH3/ZVV2 VA7 Harko von der Bayernwaldperle SZ/1359288 | SchH2 V Vello von Unterhain SZ/1273704 | |
| SchH1 V Pia von der Bayernwaldperle SZ/1193005 | |||||
| SCHH1 ZVV1 Uta Onyx-Bohemia CKSP/0051358 | SCHH 2 Klaus von Zell am See SZ/1212011 | ||||
| SCH1 Gera Orest CKSP/23218 | |||||
| SchH1 V Fee vom Gamsetal DDR/123747 | SCHH3,KÖR.5546/44 V Xanto vom Haus Assja SZ/9000727 | DDR SGR 1979, SCHH3 V Bodo vom Gräfental SZ/1493565 | |||
| SCHH1 SG Lory vom Haus Assja SZ/76612 | |||||
| SCHH1 V Astrid von der Burg Ranis DDR/75749 | SchH3/FH/PSH1 V Quax vom Haus Holland DDR/52690 | ||||
| SCHH2 V Anka vom Haus Marschall DDR/59831 | |||||
| Fränzi vom Schachtsee SZ/1808867 | SCHH2 DDR SIEGER 86+87+88 Olf vom Fürstendamm SZ/1739564 | ZVV2 V Enno z. Iglova CS CZ/6207 | SchH3/ZVV2 VA7 Harko von der Bayernwaldperle SZ/1359288 | ||
| SCHH1 ZVV1 Uta Onyx-Bohemia CKSP/0051358 | |||||
| SchH1 Freia vom Fürstendamm SZ/9000851 | DDR SGR 1980,SCHH2.KÖR.5543/55 V Fels vom Kemmlerblick SZ/9000368 | ||||
| SCHH1 Undine vom Fürstendamm DDR/91892 | |||||
| FH Elfe vom Löhberg SZ/9004749 | SCHH1 V Hacky vom Echoberg (DDR 84918) SZ/9000674 | SCHH3 FH3, PSH3 V Cliff vom Bleichfleck DDR/65465 | |||
| SCHH1 SG Eddi vom Echoberg DDR/70295 | |||||
| Fränzi von der Bestehornhöhe | No information about the sire | ||||
| No information about the dam | |||||
| Irke von Batu SZ/1854985 | SchH3 VA2 Atlas von Bad-Boll SZ/1742880 Mittelgroß, kräftig, sehr typvoll, sehr gutes Verhältnis, trocken, fest. Hoher Widerrist, gute Rückenlinie, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Geradetretend zeigt er raumschaffende Gänge mit wirksamem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt nict ab. V. Auffallend typvolle, rüdenhafte Gesamterscheinung mit sehr korrektem Gesamtaufbau. VI. Geeignet zur Verbesserung des Typs, des Gepräges und der Allgemeinfestigkeit. | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | SCHH3, IP3, FH 2X VA2 Natz vom Hasenborn SZ/1537382 | SCHH3, FH V16 Dax von der Wienerau SZ/1427790 | SchH3 VA12 Jupp von der Haller Farm SZ/1339456 |
| SCHH3 V Flora vom Königsbruch SZ/1264185 | |||||
| SchH1 V Yanka vom Hühnegrab SZ/1464362 | SchH3 VA13 Irk von der Wienerau SZ/1363751 | ||||
| SchH3/FH V Anke vom Cappenberger Damm SZ/1291504 | |||||
| SchH1 V Quana von Arminius SZ/1547138 | SchH3 V Xaver von Arminius SZ/1417644 | SchH3 VA5 Lasso di Val Sole SZ/1378829 | |||
| SchH1 V Wilma von der Kisselschlucht SZ/1202559 | |||||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | SchH3 V Nick von der Wienerau SZ/1386415 | ||||
| SchH3/FH VA5 Fina vom Badsee SZ/1405181 | |||||
| SchH1 V Reni vom Arnbachtal SZ/1676088 | SchH3/FH/IP3 V Nando von Bad-Boll SZ/1610527 | SCHH3, IPO3, FH, BHP2 2X VA1 Quando von Arminius SZ/1547134 | SchH3 V Xaver von Arminius SZ/1417644 | ||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | |||||
| SchH3 VA1 Pischa von Bad-Boll SZ/1530246 | SCHH3, IPO3, FH V12 Irk von Arminius SZ/1437161 | ||||
| SchH3 V13 Birke Filsperle SZ/1445282 | |||||
| SchH1 V Landa vom Arnbachtal SZ/1593089 | SchH3/FH V7 Aramis von Allamo SZ/1501595 | SchH3/FH V Quai von der Boxhochburg SZ/1419312 | |||
| SchH1 V Moni vom Haus Eyll SZ/1412741 | |||||
| SchH2 V Mira vom Haus Wickenrieder SZ/1480566 | SchH3 V 10 Vello vom Anger SZ/1409835 | ||||
| SchH1 V Bessie vom Härtsfeldsee SZ/1328256 | |||||
| SCHH3 V Ninette von Batu SZ/1628099 Obermittelgroße, typvolle, sehr gut aufebaute Hündin. Sehr guter Widerrist, fester Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelungen und Brustverhältnisse, korrekte Front. Vorne und hinten gerader Gang, raumgreifende Gänge. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | SCHH3, FH, IP3 VA2 Onex von Batu SZ/1494567 | SchH3/FH V Ulan von Adeloga SZ/1400055 | SchH3 V 19 Mec von Arminius SZ/1356041 | SchH3 V 27 Jago von der Baiertalerstraße SZ/1245706 | |
| SchH1 V Frigga von Ecclesia Nova SZ/1222617 | |||||
| SchH2 VA4 Joga von Adeloga SZ/1329006 | SchH2 V Klodo von der Wienerau SZ/1203333 | ||||
| SchH2 V Dixie von Adeloga SZ/1233850 | |||||
| SchH3/FH/INT V Anda vom kleinen Pfahl SZ/1242709 | SCHH3 FH INTBCH VA2 Mutz von der Pelztierfarm SZ/1122617 | SchH3/FH V Axel von der Pelztierfarm SZ/1027083 | |||
| SchH2 V Heidi vom Haus Bickert SZ/1012430 | |||||
| SchH1 V Flora vom Eichlbrunn SZ/1184567 | SchH3 V Sirk vom Busecker Schloß SZ/1080705 | ||||
| SchH2 V Hella vom Sixtberg SZ/1059442 | |||||
| SchH1 Zina von Batu SZ/1539740 | SchH3/IP3 V Ux von der Haller Farm SZ/1467298 | SchH3 V Reza vom Haus Beck SZ/1341149 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | ||
| SCHH3 V Flora vom Königsbruch SZ/1264185 | |||||
| SchH1 V Franka vom Asental SZ/1396310 | SchH2 Condor vom Löhnerring SZ/1325960 | ||||
| SchH3 Penni vom Ummelner-Land SZ/1293505 | |||||
| SchH3/FH V Playa von der Partnachklamm SZ/1371707 | SchH3 V Fant zur Bobstädter Höhe SZ/1295098 | SchH2 V Jörg vom Neuborn SZ/1189873 | |||
| SchH1 V Nora vom Fürstenhügel SZ/1230867 | |||||
| SchH2 V Freia von der Partnachklamm SZ/1261801 | SchH2 V Hardt vom Fiemereck SZ/1185864 | ||||
| SchH2 V Lollo vom Gigantenhaus SZ/1176964 |
Printer friendly
Opens in a new window







