Pedigree for
Falk vom Döllnitztal
SZ 1985009
| SchH1 Iwan vom Rundeck SZ/9002701 Kkl* DDR (LBZ) | SCHH3/FH V Sascha von der weißen Taube (DDR 135437) SZ/1739714 DDR Kör - 6546/44 Mittelgroßer, ausdrucksvoller im kraftvollen Format stehender Rüde, mit viel männlichem Gepräge. Gute Winklungen der Vor-und Hinterhand befähigen ihn zu freien Gangwerk mit kraftvoller Aktion aus der Hinterhand. Steht im Typ seibes Vaters Kendi v. Baruther Land. Sicher im Verhalten mit guter Schärfe und Härte. (Medium tall, expressive male of powerful build, with a very male structure. Good angulation of front and rear enable him to move freely with powerful action from the rear. He is of his grandsires type Kendi v Baruther Land. Sound in behaviour with good sharpness and hardness.) | SCHH2 V Igor vom Haus Assja (DDR 111684) SZ/9000910 | SCHH1 V Hacky vom Echoberg (DDR 84918) SZ/9000674 | SCHH3 FH3, PSH3 V Cliff vom Bleichfleck DDR/65465 | SchH3 V Ex vom Riedstern DDR/33052 |
| SchH1 Bärbel von dem Bersdorfer Flur DDR/43280 | |||||
| SCHH1 SG Eddi vom Echoberg DDR/70295 | SCHH3 V Barras vom Wiener-Hof DDR/55612 | ||||
| SchH2/FH1 V Esche vom Osterberg DDR/42772 | |||||
| SCHH2 FH1 V Dina vom Haus Assja DDR/60038 | SchH3 V Ex vom Riedstern DDR/33052 | SchH2 V Dux von der Schockengrube DDR/19591 | |||
| SchH1 SG Edda vom Falkenwappen DDR/14257 | |||||
| SCHH3 FH3 Assi vom Waldschlösschen DDR/38247 | SCHH2 V Cay vom Hof Argied DDR/19684 | ||||
| Ossi vom Baruther Land DDR/28402 | |||||
| SCHH1 Quanett von der weißen Taube SZ/9000928 | SCHH1 V Kendi vom Baruther Land DDR/89640 | SCHH3 FH V Gomo vom Osterberg DDR/44084 | SchH3 V Ex vom Riedstern DDR/33052 | ||
| DDR SGRN 1971, SCHH2 V Burga vom Osterberg DDR/35054 | |||||
| SCHH2 V Laura vom Baruther Land DDR/65090 | SCHH1 Hanko vom Haus Himpel DDR/40521 | ||||
| SCHH2, FH1 V Werra vom Baruther Land DDR/34380 | |||||
| SCHH1 V Cara vom Andershofer Ufer ZTP/5547/22 | SCHH2 PSH2 V Ilka's Duran DDR/82417 | SCHH3 V Ohle vom Rundeck DDR/57963 | |||
| SCHH1 V Sundra vom Rundeck DDR/68021 | |||||
| SCHH1 SG Cora vom Wulfcrona ZTP/5547/32 | SCHH3 FH3, PSH3 V Cliff vom Bleichfleck DDR/65465 | ||||
| V Dina vom Campischen Hof | |||||
| FH Liz von Trafalga SZ/9002700 | SchH2/FH V Don vom Rolandsteich DDR/108760 | SCHH2 V Erko vom Turmpark DDR/61067 | SCHH3 FH2 V Deko vom Schloßwinkel DDR/41759 | SCHH3 V San vom Haus Himpel DDR/23577 | |
| Ina von der Kohlsdorfer Höhe DDR/29126 | |||||
| SchH1 Daga von dem Kreuzhorst DDR/37565 | DDR SGR 1967, SCHH2 V Cornel von Monte Carlo DDR/27305 | ||||
| SchH2 Arrit von dem Kreuzhorst DDR/19345 | |||||
| SCHH2 PSH1 V Dixi vom Rhodeberg DDR/74641 | SCHH3 FH2 V Arras vom Bärenbruch DDR/57600 | SCHH3 V Ingo vom Osterberg (DDR) DDR/46535 | |||
| SCHH2 Britta von der Kaffelinde DDR/33493 | |||||
| SchH1/PSH1 Asta vom Borntal DDR/54172 | SchH3 V Frei vom Baruther Land DDR/40412 | ||||
| SCHH1 V Quinte von Haus Wiesel DDR/42507 | |||||
| SCHH1 FH V Tendy von Trafalga DDR/122377 | SchH3 V Held vom Ritterberg DDR/103314 | SCHH3 KOR.5547/33 V Ingo von Rudingen DDR/73841 | SchH3/FH/PSH1 V Quax vom Haus Holland DDR/52690 | ||
| SchH1 V Vefa von Rudingen DDR/57755 | |||||
| SCHH1,KÖR.5547/32 V Burga vom Haus Himpel DDR/81488 | SchH3, FH V Pushkaß vom Haus Himpel DDR/47032 | ||||
| SCHH1,ZTP5447/23 SG+ Hanka vom Haus Himpel DDR/40524 | |||||
| SCHH1 Endy von Trafalga DDR/101820 | SCHH1 PSH1 V Cay vom Wachberg DDR/84465 | SCHH3 FH2 PSH3 V Cay vom Karlshaus DDR/58282 | |||
| SCHH1 V Cessy vom Rohrteich DDR/63238 | |||||
| SCHH1 Dina vom Wachberg DDR/85422 | SCHH3/FH1 V Mediceer von der Pelzmühle DDR/60236 | ||||
| SCHH1 Porgy vom Haus Himpel DDR/70351 | |||||
| SCHH1 Cora vom Döllnitztal SZ/1910023 Mittelgroß, mittelkräftig. Gestreckt im Rücken und nicht voll gefestigt. Kurze, abfallende Kruppe, normale Brustaustiefung. Hinterhand gut, im Sprunggelenk schon reichlich gewinkelt. Die Vorhand steht durch kurze Schulter gerade. Die Front ist nicht gerade, sie gewinnt in der Bewegung durch Temperament und Laufwillen und bringt noch genügend Schrittweite. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. V. Im Typ der mütterlichen Familie stehend. VI. Beim Zuchtpartner auf Ebenmaß, Gefügefestigkeit und korrekte Front achten. | SCHH2 SG Filou vom Kaolinsee SZ/1857919 Mittelgroßer, mittelkräftiger Rüde mit sehr guten Anatomischen Anlagen. Im Typ der väterlichen Linie stehend, weist er Männlichkeit mit sehr schönem Schäferhundausdruck nach. Sehr fest im Gefüge und gut gewinkelt läuft er mit großer Schrittweite und sehr guter Rückenübertragung sowie in richtiger Gleichgewichtslage. Kör.5545/34 WA 93: Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. schwarz-braun | SchH3/FH/PSH2 V Mentor vom Haus Iris SZ/9002709 | SCHH3,FH,PSH1,KÖR.5545/55 V Golf vom Ritterberg DDR/99301 | SCHH2,KÖR.5547/32 V Eggo vom Ammerberg DDR/73407 | SchH3 V Frei vom Baruther Land DDR/40412 |
| SCHH1,ZTP5557/33 V Antje von Haus Jule DDR/33766 | |||||
| SCHH1,KÖR.5547/32 V Burga vom Haus Himpel DDR/81488 | SchH3, FH V Pushkaß vom Haus Himpel DDR/47032 | ||||
| SCHH1,ZTP5447/23 SG+ Hanka vom Haus Himpel DDR/40524 | |||||
| SchH1 V Eike von der Utzburg DDR/98812 | SCHH3 KOR.5547/33 V Ingo von Rudingen DDR/73841 | SchH3/FH/PSH1 V Quax vom Haus Holland DDR/52690 | |||
| SchH1 V Vefa von Rudingen DDR/57755 | |||||
| SCHH3 FH Amsel vom Hüttengrund DDR/57184 | DDR-SIEGER 1969 SCHH 2 V- Xito vom Baruther Land DDR/34770 | ||||
| SCHH3 FH Gustel vom Finnberg DDR/44575 | |||||
| SchH2 V Bessy vom Kaolinsee DDR/112450 | SCHH3/FH/PSH1 V Barry vom schwarzen Fließ DDR/72601 | SCHH2 V York von der Heulage DDR/53809 | SchH3 V Ex vom Riedstern DDR/33052 | ||
| SCHH2 Arola vom Mineralölwerk DDR/42405 | |||||
| SchH1 SG Freia vom Guckelhorst DDR/51505 | SchH3 V Frei vom Baruther Land DDR/40412 | ||||
| SCHH2 Asta vom Oderwinkel DDR/39751 | |||||
| SchH3/FH2 SG Dixi von Haus Zschauer DDR/85071 | SCHH3 V Ohle vom Rundeck DDR/57963 | SCHH 3 DDR-SIEGER 1971+72 Condor vom Marderpfahl DDR/42701 | |||
| SchH2 V Mara vom Rundeck DDR/46510 | |||||
| SchH1 SG Erle vom Haus Korn DDR/65969 | SCHH3 FH V Jeff vom Taubenhübel DDR/47997 | ||||
| SCHH1 Arina vom Haus Korn | |||||
| Freika vom Burgfalken SZ/1815794 | FH Uras vom Falkenbruch SZ/9004489 | SCHH1 Ilm vom Falkenbruch DDR/105826 | SCHH1 Mingo vom Falkenbruch | Dingo vom Haus Ursula | |
| SCHH1 Britta vom Falkenbruch | |||||
| SCHH1 Quitte vom Falkenbruch | SCHH1 SG Nork vom Rundeck | ||||
| SCHH1 Carmen vom Paschenberg | |||||
| SCHH1 FH Adina vom Falkenbruch DDR/100247 | SCHH2 FH3 PSH2 V Olm von Christiensruh DDR/76304 | SchH1 V Grand vom Haus Himpel DDR/60670 | |||
| PHS1 Holde vom Christiensruh DDR/62734 | |||||
| SCHH1 Britta vom Falkenbruch | SCHH2 Dalf vom Queckenland | ||||
| Wilde vom Falkenbruch | |||||
| HGH SCHH3 Daisy vom Burgfalken DDR/158060 | SCHH1 Jonny vom Baruther Grund SZ/9001795 | Dajak vom Haus Himpel SZ/9001271 | ZVV2 V Enno z. Iglova CS CZ/6207 | ||
| SchH2 Odina vom Haus Himpel DDR/100465 | |||||
| SCHH2 SG Ines vom Erlenhorst SZ/9000893 | SchH3 Hanko vom Haus Assja SZ/9000891 | ||||
| SCHH1 V Maja vom Baruther Land DDR/93085 | |||||
| Enny vom Burgfalken SZ/9004019 | SchH3/FH Dux vom Gamsetal SZ/9002306 | SchH2 V Enzio von der Bahrener Höhe DDR/91463 | |||
| SCHH1 V Astrid von der Burg Ranis DDR/75749 | |||||
| HGH Quirina vom Burgfalken | SCHH3/FH V Bero vom Baruther Land DDR/0083000 | ||||
| SCHH3. FH3 Ilka vom Burgfalken DDR/59211 |
Printer friendly
Opens in a new window







