
This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog -
Male
Geza von den zwei Steinen
Sire Born: 01. July 2015
sv 2316969
Hip: Not known - Elbows: Not known
Breed report
No breed report has been submitted
Linebreeding
Pedigree
IPO3V Zorro vom La'Mirage IPO3 2012SZ 2289165 HD-SV: HD normal (a1) Sire Groß, kräftig, typ- und ausdrucksvoll, in sehr gutem Verhältnis aufgebaut, trocken und fest, hoher Widerrist, sehr gute Ober- und Unterlinie mit korrekter Länge und Lage der Kruppe, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, korrekte Front, ausgeglichene Brustverhältnisse, hinten und vorne geradegehend, sehr gute Schrittweite mit sehr wirksamem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. V. Auffallend rüdenhafte Erscheinung mit sehr guter Kopfform und straffen Lippen, trocken und fest mit sehr guter Pigmentierung. VI. Geeignet zur Verbesserung der Gesamtfestigkeit und der Gebäudeverhältnisse. Hündinnen der wünschenswerten Mittelgröße werden empfohlen. | SCHH3, IPO3VA Saabat von Aurelius SCHH3, IPO3 2010SZ 2257868 (ÖHZB DS 65023) (CSZ 8003150) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA1 Ober von Bad-Boll SCHH3 2005SZ 2169889 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3, IPO3VA3(A) Juri vom Schollweiher SCHH3, IPO3 2008SZ 2217697 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
IPO1SG Laila vom Schollweiher IPO1 2010SZ 2252454 HD-Normal Dam | SCHH3VA6 VA2(CH) Arex von der Wilhelmswarte SCHH3 2007SZ 2196624 (CSZ 8002541) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH1V Fraya d'Ulmental SCHH1 2005LOI 05/109149 (SZ 2201834) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
IPO1Udi von den zwei Steinen IPO1 2010SZ 2255593 HD-Normal Dam | SCHH3, IPO3VA Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO3 2007SZ 2208401 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V Ray vom Fichtenschlag SCHH3 2004SZ 2154538 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3V Thora vom Fichtenschlag SCHH3 2005SZ 2157843 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SchH1V1 Palme von den zwei Steinen SchH1 2007SZ 2209479 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 2004LOF 569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SchH1V Bonny von den zwei Steinen SchH1 2004SZ 2141445 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about Geza von den zwei Steinen.
Be the first