Pedigree for
Paul von der Ratstanne
DDR 123 505
| SCHH1 Norwien vom Haus Himpel DDR Körbericht WZ:5446/34 | SCHH2, ZTP V Quanto vom Bierstadter Hof CZSP/1409/76/74 Czech breed survey: 5JX7 | SchH3 2X VA1 Dick von Adeloga SZ/1233847 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | SchH3/FH VA Condor vom Zollgrenzschutz-Haus SZ/1038960 |
| SchH1 V Yoga von der Wienerau SZ/1092101 | ||||
| SchH1 V Asta von der Modauquelle SZ/1183061 | SchH3 VA2 Caro vom Schaafgarten SZ/1092688 | |||
| SchH1 Wanda vom Pilgersberg SZ/1113294 | ||||
| SchH1 V Iris von den vier Weihern SZ/1188861 | SchH3 V Crok vom Busecker Schloß SZ/1127734 | SchH3 V Axel vom Haus Musshafen SZ/1040605 | ||
| SchH1 VA Seffe vom Busecker Schloß SZ/1080706 | ||||
| SchH2 Asta vom roten Heiligen SZ/1105507 | SchH3/FH V Erko 1 von der Noriswand SZ/1060370 | |||
| SchH2 Alfa von der Gersprinz Mündung SZ/1062618 | ||||
| SCHH I Lonka vom Haus Himpel Kör. 5547/33 | SchH3, FH V Pushkaß vom Haus Himpel DDR/47032 | SCHH3 (V-BSP) FH VA 3 Bernd vom Lierberg SZ/1026193 | SchH3/FH V Vello zu den Sieben-Faulen SZ/935874 | |
| SchH3 V Betty vom Eningsfeld SZ/971660 | ||||
| SCHH 1 DDR-SIEGERIN 1967+68 Kessa vom Haus Himpel DDR/22544 | DDR SIEGER 62/63 SCHH3 V- Condor vom Falkenwappen DDR/10217 | |||
| SCHH3 FH SG Esche vom Alpengrund DDR/10668 | ||||
| SchH1 V Otty vom Haus Himpel DDR/24509 | DDR SGR 64/65/66 SCHH3 FH V Greif vom Felsenstein DDR/15248 | SCHH2/FH Gundo vom Stolper Land SZ/954339 | ||
| SCHH1 Fee von der Grunauer-Mühle DDR/7154 | ||||
| SG Dessi vom Alpengrund DDR/9190 | SCHH2 Aldo vom Alpengrund DDR/7515 | |||
| SCHH2 SG Quinta von Osterhagen SZ/883975 | ||||
| SCHH I V DDR-NW-BESTE 1979 Fanta von der Ratstanne SZ/1606894 DDR - Nachwuchsbeste 1979 ZTP 5447/33 | SCHH3 KOR.5547/33 V Ingo von Rudingen DDR/73841 Kör - 5547/33 - 1978 Mit männlicher Betonung entspricht der Rüde dem geforderten mittelgrossen Rahmen, dabei besticht er mit vorzüglicher Harmonie und Linie. Das Erscheinungsbild wird durch gutes Gebäudeverhältnis, Festigkeit, ausdrucksvolle Farbe wie korrekten Stand und Winkel der Gliedmassen bestimmt. Im Trab geht er weiträumig, zeigt gute Spannkraft und Gleichgewicht. Sein Typ ist überragend. Of pronounced male expression with the desired medium tall overall structure, he convinces with his excellent harmony and lines. The appearance is determined by good structural proportions, firmness, pronounced pigmentation, correct stand and angulation of the limbs. While trotting he covers ground (well), shows good tension and balance. His type is outstanding. | SchH3/FH/PSH1 V Quax vom Haus Holland DDR/52690 | SCHH3 FH V Bill vom Fasanenhof DDR/25577 | SCHH2 FH V Bero vom Krügers-Hof DDR/15924 |
| SCHH2 V Gitta vom Kalifels DDR/16192 | ||||
| SchH1 V Cora vom Marderpfahl DDR/42704 | SchH3 V Ex vom Riedstern DDR/33052 | |||
| SCHH3 G Gerda vom Lütschetal DDR/33052 | ||||
| SchH1 V Vefa von Rudingen DDR/57755 | SchH3 V Ex vom Riedstern DDR/33052 | SchH2 V Dux von der Schockengrube DDR/19591 | ||
| SchH1 SG Edda vom Falkenwappen DDR/14257 | ||||
| SchH1 Lissa von Rudingen DDR/36275 | DDR SGR 64/65/66 SCHH3 FH V Greif vom Felsenstein DDR/15248 | |||
| SCHH1 Sissy von Rudigen DDR/15528 | ||||
| SchH2 Cita von der Brandungsmauer DDR/78841 Cita wird auf Grund ihrer sehr guten Vererbung auf Lebenszeit angekört. Sie ist eine mittelgroße, im Stand ansprechende, schwarz-braune Hündin mit gutem Typ und Ausdruck, gutem Ebenmaß und guter Winkelstellung. Rücken in der Bewegung gering nachgebend, gut im Vortritt und Nachschub. Nach 9 Würfen noch in sehr guter Kondition, wirkt noch frisch, voll im Gebiß. Alterserscheinungen nicht vorhanden. Sicher im Verhalten mit guter Schärfe und Härte. gez. Fischer/Grölle Kör. 5446/44 | SchH3, FH V Pushkaß vom Haus Himpel DDR/47032 | SCHH3 (V-BSP) FH VA 3 Bernd vom Lierberg SZ/1026193 | SchH3/FH V Vello zu den Sieben-Faulen SZ/935874 | |
| SchH3 V Betty vom Eningsfeld SZ/971660 | ||||
| SCHH 1 DDR-SIEGERIN 1967+68 Kessa vom Haus Himpel DDR/22544 | DDR SIEGER 62/63 SCHH3 V- Condor vom Falkenwappen DDR/10217 | |||
| SCHH3 FH SG Esche vom Alpengrund DDR/10668 | ||||
| Undi v. d. Augusta Warte DDR/48235 | SCHH3, KÖR. 5543/55 V Alm vom Ihlestrand SZ/24342 | SCHH3, FH SG Axel vom Forster Tann SZ/986234 | ||
| Biene von der Droxel SZ/13934 | ||||
| SCHH I Merry v. Bohnsdorfer Berg DDR/31116 | SCHH3 SG Argus v Gallinas Kap DDR/19155 | |||
| SCHH 2 SG Jutta von der Elisabethhöhe DDR/13429 |
Printer friendly
Opens in a new window






