Pedigree for
Nora Del Rombo Nero
BEK 085039
| SCHH3 VA2(I) V12 Roy Terrae Lupiae SZ/2210787 Groß, mittelkräftig, gehaltvoll, kräftiger geprägestarkker ausdrucksvoller Kopf, harmonische Linienführung, korrekte Gebäudeverhältnisse, ausgeprägter Widerrist, fester, gerader Rücken, richtig gelagerte Kruppe, ausgewogene Brustverhältnisse, gerade Front, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, temperamentvolles, ausgreifendes Gangwerk in richtiger Gleichgewichtslage. Wesen sicher,TSB ausgeprägt; läßt ab. Beratung zur Zuchtverwendung Ausdrucksstarker, korrekt aufgebauter Rüde Blutlich uneingeschränkt verwendbar, zur Verbesserung des Ausdrucks und der Winkelungen. | SCHH2 SG24 Zlatko von Arminius SZ/2081743 Groß, kraft- und gehaltvoll, typ- und ausdrucksvoll. Sehr gute Linienführung, ausgeprägte Winkelungen der Vor- und Nachhand, Brustverhältnisse sind ausgeglichen. Front und Trittfolge gerade, raumgreifende, kraftvolle Gänge mit wirksamem Nachschub und freiem Vortritt. TSB ausgeprägt; Hund läßt ab. V. Ausdrucksvolles, maskulines Erscheinungsbild mit sehr guten Gängen. | SCHH3 V1(N) SG13 Zeppo vom Klebinger Schloß SZ/2020853 | SCHH3, FH VA10 Scott von Deodatus SZ/1925848 | SchH3 V Gustl vom Wildsteiger Land SZ/1810104 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 |
| SchH1 V Karmen vom Murrtal SZ/1725635 | |||||
| SchH1 V Kenti vom Farbenspiel SZ/1806001 | SchH3/FH/IP3 VA3 Don vom Lennefetal SZ/1668047 | ||||
| SchH3 VA5 Wenke vom Farbenspiel SZ/1747276 | |||||
| SCHH1 SG1 Ungana von der Wienerau SZ/1947408 | SCHH3 V Urk von der Wienerau SZ/1873963 | SCHH3 V Gorbi von der Wienerau SZ/1804387 | |||
| SCHH3 V Warinka von der Wienerau SZ/1772302 | |||||
| SchH1 V Chila von der Wienerau SZ/1834279 | SchH3 V4 Jello von der Wienerau SZ/1738055 | ||||
| SchH2 V Venja von der Wienerau SZ/1763097 | |||||
| SCHH3 VA8 Zambia von Arminius SZ/1995120 | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | SCHH3 VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | ||
| SCHH1 V Quitta von der Ehrenfeste SZ/1773647 | |||||
| SCHH2 V Verena von Batu SZ/1834230 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | ||||
| SCHH2 V Maxi von Batu SZ/1736991 | |||||
| SCHH3 SG4 Nova von der Wienerau SZ/1927925 | SCHH3 V Matty von der Wienerau SZ/1855108 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | |||
| SCHH3, IPO3 VA5 Xandra von der Wienerau SZ/1696273 | |||||
| SchH3 V Babsy von den Partnachquellen SZ/1825221 | SCHH3 V11 VA (Ö) Vax von den Dolomiten SZ/1807913 | ||||
| SchH3 V Inka von den Loisachquellen SZ/1709649 | |||||
| SCHH1 V Remi del Rione Antico LOI/01/195066 | SCHH3 V ITALY Sultan von der Night SZ/9116930 | SCHH3 VA4 2XVA1(USA) Enzo von Buchhorn SZ/1930146 | SCHH3, IPO3, FH1, BG VA1 Lasso vom Neuen Berg SZ/1820256 | SCHH3, IP1, BHP1 V1 VA1(DK) Folemarkens Jasso SZ/1801620 | |
| SchH2 V Eike vom Neuen Berg SZ/1740742 | |||||
| SchH2 V Tina vom Lechtal SZ/1818219 | SCHH3, HGH V23 Nilo von Adeloga SZ/1734069 | ||||
| SCHH3, FH V2 Susi vom Lechtal SZ/1744538 | |||||
| SCHH2 V (LGZS) Landa von der Night SZ/9108305 | SCHH3, CAB2 V Hanno von der Eulerstrasse SZ/1844062 | SchH3 V4 Jello von der Wienerau SZ/1738055 | |||
| SchH2 V Molli von der Wienerau SZ/1743229 | |||||
| SCHH1 Uva von der Night SZ/9108304 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | ||||
| SCHH1 Pilka vom Hasenborn SZ/1795659 | |||||
| SCHH1 Quina Dell'Isola Di Zeus LOI/99/74718 | SCHH3, IPO1 VA2(IT) Arek dell' Isolotto LOI/485673 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | ||
| SchH2 V Quina von Arminius SZ/1547140 | |||||
| SCHH2 VA Wenke del Gupo GT/427952 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||||
| SCHH1-KKL2 Fendy del Gupo GT/427951 | |||||
| Hester | Hanno Di Casa Tondelli | SCHH3, ÉLITE A V1 Eros von der Luisenstraße SZ/1823810 | |||
| Anett del Frutteto GT/536356 | |||||
| Quina Di Casa Solmi | SchH3 VA5 Nero vom Hirschel SZ/1783907 | ||||
| Carol Di Casa Solmi | |||||
| Ica della gens pontina | SCHH3, BREVET2 VA7 VA2(I) VA1(MEX) Marko della Valcuvia LOI/01/53518 Grob,sehr typ- und ausdruckswoll,hervorragender Gesamtaufbau,sehr gutes Verhaeltnis,trocken und fest, getes, sattes Pigment, ausdrucksvoller Kopf, hoer und langer Widerrist, hervorragende Oberlinie und Kruppe, korrekte Unterlinie, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, korrekteFront,Flach uber den Boden gehende,fluessige, raumschaftende Gaenge mit kraftvollen Naschschub und seher freiem Vortritt. TSB ausgepraegt; labst ab. ---------------------------------------- Large, very typey and expressive with outstanding total structure, very good relationship, dry and firm, good, fully pigmented, expressive head, high and long withers with outstanding upper line and croup, correct Underline, very good bending of the pre and rear spar and, correct front. Goes flat on the ground, liquid, space creative motion with strong supply and very free precedence. UCB pronouncedly; discharges. | SchH3 VA6 Dux della Valcuvia SZ/2052621 | SCHH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 |
| SchH2 V3 Ratta von Arminius SZ/1712805 | |||||
| SCHH1 V Luna dell' Isola dei Baroni LOI/406026 | SCHH3, FH V98 Uwo von der Wienerau SZ/1619151 | ||||
| SchH1 V Gilda dell' Isola dei Baroni SZ/9006840 | |||||
| SCHH3 V1 VA1(I) Una della Valcuvia SZ/9102296 | SchH3 VA5 Nero vom Hirschel SZ/1783907 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | |||
| SCHH3 V Ica vom Haus Reiterland SZ/1593830 | |||||
| SCHH3 VA6 VA1(SP) VA1(I) Ulme de Valdovin SZ/9008640 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | ||||
| SchH3 VA1(SPAIN) Ora von Batu SZ/1711564 | |||||
| SCHH1 V Simba della Valcuvia SZ/9110398 | SCHH3 VA4 VA1(N) Natz Vom Steigerhof SZ/1841632 | SCHH3, AD VA5 (JPN) Nutz vom Mönchberg SZ/1764053 | SCHH3 VA4 Mark vom Haus Beck SZ/1669141 | ||
| SchH2 V Goldi vom Trollbachtal SZ/1676567 | |||||
| SchH1 V Paola von der Murrenhütte SZ/1761643 | SchH3 2X VA1 Fanto vom Hirschel SZ/1668730 | ||||
| SchH2 V Lesie von der Murrenhütte SZ/1671622 | |||||
| SCHH3 VA6 VA1(SP) VA1(I) Ulme de Valdovin SZ/9008640 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | |||
| SchH2 V3 Ratta von Arminius SZ/1712805 | |||||
| SchH3 VA1(SPAIN) Ora von Batu SZ/1711564 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 | ||||
| SCHH3 V Ninette von Batu SZ/1628099 | |||||
| SCHH 1 Sonia degli Achei LOI/0164091 | SCHH3 SG Croll della Valcuvia LOI98/29560 | SCHH3 VA (SAS) Solo della Valcuvia SZ/9103465 | SCHH3, FH, BHP1 VA1 Visum von Arminius SZ/1789549 | SCHH3, FH VA1 Jeck vom Noricum SZ/1705812 | |
| SchH2 V3 Ratta von Arminius SZ/1712805 | |||||
| SchH1 Bona della Valcuvia LOI/578076 | SCHH3, IPO1 VA2(IT) Arek dell' Isolotto LOI/485673 | ||||
| Celly della Valcuvia SZ/9100700 | |||||
| SCHH1 Carol della Valcuvia SZ/9111486 | SCHH3, FH3 V Lux de Valdovin SZ/1845138 | SCHH3 VA1 Zamb von der Wienerau SZ/1696277 | |||
| SchH3 VA1(SPAIN) Ora von Batu SZ/1711564 | |||||
| SCHH2 VA2(I) V14(BSZS) Minka vom Drei Birkenzwinger SZ/1747480 | SchH3 2X VA1 Fanto vom Hirschel SZ/1668730 | ||||
| SchH2 V Jeanett vom Drei Birkenzwinger SZ/1670268 | |||||
| SCHH1 V Patty dell'isola dei Baroni LOI/654863 | SCH3 V Diuk dell'Isola dei baroni | Ork vom Wasserrad SZ/1720701 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||
| SchH3 VA3 (SU) Dolli dell' Isola dei Baroni SZ/1715338 | |||||
| SCH1 V Frine dell'Isola dei baroni | SCHH3 FH VA (I) Drusus dell' Isola dei Baroni SZ/1674589 | ||||
| Ola di Cà San Marco | |||||
| SchH3/FH Olli dell' Isola dei Baroni SZ/1487328 | SchH3/FH V Tom vom Wasserrad SZ/1741452 | SchH3 V SUCH Tito vom Wildsteiger Land SZ/1685590 | |||
| SchH3 VA3 (SU) Dolli dell' Isola dei Baroni SZ/1715338 | |||||
| Panda dell'isola dei baroni GT/464222 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | ||||
| Mara dell' Isola dei Baroni SZ/9001650 |
Printer friendly
Opens in a new window







