Pedigree for
Britva vom Eisenberg
| SCHH 3 Razer vom Baphomet SchH 2, AD .... 285SG | SCHH.3 , FH1 V Bomber vom Wolfsheim SZ/2180640 Lackschwarzer,sehr aufmerksamer, leicht gestreckter, übermittelgroßer, kraft und gehaltvoller Rüde mit sehr gutem Gepräge. Hoher Widerrist, gute Linie, gute Kruppe, gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend zeigt er flüssige, geräumige Gänge aus festem Rücken. Sicheres Wesen, TSB ausgeptägt, lässt ab. V: Sehr kraftvoller, geprägestarker Rüde. VI:Geeignet zur Verbesserung und Festigung der TSB-Anlagen. | SCHH 3 10X (LGA 2X) V Vito vom Waldwinkel SZ/2077750 | WUSV CHAMPION 1999, SCHH3, IPO3 SG1999 WUSV SIEGER Tom van't Leefdaalhof SZ/2018398 | WUSVX4 SCHH3 IPO3 4 X WUSV Qerry von Haus Antverpa LOSH/698555 | CH FCI 96, CH WUSW 96,CH WUSW 92, CH BELGA 92 G Orry von Haus Antverpa SZ/1998512 |
| SCHH 3, IPO1 SG Bella vom Kirchgraben SZ/1824587 | |||||
| SCHH3, IPO3 DUTCH CHAMPIONSHIPS '96 SG Ruth van 't Leefdaalhof LOSH/703779 | SCHH3,IP3,FH SG Pax van't Leefdaalhof LOSH/664233 | ||||
| SCHH 3 IPO 3 Siggi vom Steingold SZ/1668065 | |||||
| SCHH 3 G Dixi vom Hause Santiages SZ/1822759 | SCHH3,FH IP3,1°PLATZ WUSW 89, 2° PLATZ WUSW 90 1989 WUSV SIEGER Fado von Karthago SZ/1659724 | SCHH3 (V-BSP) FH IPO3 V Harro aus der Lechrainstadt SZ/1550016 | |||
| SchH2 Afra vom Stoppenberger Land SZ/1451464 | |||||
| SchH3/FH SG Jenny vom Bayerischen Oberland SZ/1659020 | SCHH3 ( SG-BSP ) FH V Uwe vom Kirschental SZ/1429071 | ||||
| SchH1 Trusa vom Busecker Schloß SZ/1527527 | |||||
| SCHH 3 G Noditha vom Teufelsgrund | SCHH3 (3XBSP), IP3, FH1 V Andy von der Lemper Heide SZ/1979431 | SCHH3 , FH2, IP3,(SG-BSP) V Neck von der Maineiche SZ/1730750 | V-BSP 1984, SCHH3, IPO3, FH V Xento von der Maineiche SZ/1495775 | ||
| SchH1 SG Bessie von der Goldschmelze SZ/1637968 | |||||
| SCHH 3, SG-LGA, FH SG Fina vom Hainpark SZ/1869190 | SchH3/FH/IP3 V Jasso von Karthago SZ/1745761 | ||||
| SchH3/IP3 SG Wally aus dem Weinsbergtal SZ/1700360 | |||||
| SCHH 1 G Emma vom Teufelsgrund SZ/1933598 | SCHH3 Ajax vom Haus Pixner SV/1805532 | SCHH3, FH, V-BSP 1987 V Fero vom Zeuterner Himmelreich SZ/1614055 | |||
| SCHH3 SG Lona vom Bayerischen Oberland SZ/1728077 | |||||
| SchH2 Cindy von der Rappacher Höhe SZ/1692449 | SchH3 Dick vom Seitenkeller SZ/1553017 | ||||
| SchH3 Clea vom Kellnerhof SZ/1446253 | |||||
| SCHH2 ED-NORMAL SG Franka vom kleinen Schutz 103/2117590 | SCH3, IPO3, FH, KKL1LBZ(LGA SIEGER)BSP V Kanto vom Firecatcher SZ/2062756 | SCHH3(BSP) Diego vom Grundwald SZ/1922942 | SCHH3, IPO3, (V1-BSP-SIEGER 1994) SG Gotthilf von der Kine SZ/1807216 | SCHH3, FH, V-BSP 1987 V Fero vom Zeuterner Himmelreich SZ/1614055 | |
| SCHH III SG Vivi vom Wolfendobel SZ/1684587 | |||||
| SCHH3 FH IP1 Norle vom Grundwald SZ/1766869 | SCHH3 (SG-LGA*2), FH V Greif vom Herkulesblick SZ/1612707 | ||||
| SCHH 3, FH Gina vom Grundwald SZ/1669508 | |||||
| SCHH3 (SG-LGA) IP3 Britt vom Höchstadter Wehr SZ/1875456 | SchH3/FH/IP3 V Kliff vom Hammerbachthal SZ/1721479 | SCHH3 (V-BSP) FH IPO3 V Harro aus der Lechrainstadt SZ/1550016 | |||
| SchH3/FH Elsa vom Hammerbachthal SZ/1642606 | |||||
| SCHH 3 Aika vom Höchstadter Wehr SV/1788988 | SCHH3, FH, V-BSP 1987 V Fero vom Zeuterner Himmelreich SZ/1614055 | ||||
| Elfi vom Hofsee SZ/1737913 | |||||
| SCHH 1 Afra vom Ehrgeiz SZ/2037742 | (BSP & V-LGA) SCHH3 V Yoschy von der Döllenwiese SZ/1823741 | V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 1991, SCHH3 V Troll von der bösen Nachbarschaft SZ/1688832 | SCHH3, FH, V-BSP 1987 V Fero vom Zeuterner Himmelreich SZ/1614055 | ||
| V-BSP 1982, SG-BSP 1983, 1984, SCHH3, IP3, FH V Askia vom Froschgraben SZ/1491332 | |||||
| LGA SCHH3 SG Mona von der Döllenwiese SZ/1700454 | SCHH3 ( V-IDM ) FH DH2 WPO V Andy von der Bildsäule SZ/1568795 | ||||
| SchH1 Elke von der Hardter Höhe SZ/1463301 | |||||
| SchH 3 Havanna Arabrab SZ/1926280 | 1XWUSV, 4XBSP, SCHH3, IPO3 V Fiasko von Gebrüder Grimm SZ/1767412 | SCHH3, FH3 SG Lord vom Gleisdreieck SZ/1735999 | |||
| SCHH3/IPO3/FH V Chila von Gebrüder Grimm SZ/1675892 | |||||
| SCHH3 IP3 Calpurnia Arabrab SZ/1823497 | SCHH3 (V-BSP) FH IP3 V Geronimo vom Petze SZ/1656309 | ||||
| SchH3 Anni vom Deutschmühlental SZ/1726048 | |||||
| IPO3, ZVV1, FPR3 SG Champi Apanta rei AKC/DN32824601 | SCHH3 (2X BSP), FH1 SG Ellute von der Mohnwiese SZ/2036438 Übermittelgroß,mittelkräftig,sehr gutes Gepräge.Normaler Wiederrist,fester Rücken,kurze Kruppe,gute Winkelungen,gerade Front.Richtige Brustverhältnisse,vorne erg.hinten geradetretend mit guterSchrittweite,Ellenbogen müssen geschlosener sein.Sicheres Wesen,TSB ausgeprägt:läßt ab. | WUSV CHAMPION 1999, SCHH3, IPO3 SG1999 WUSV SIEGER Tom van't Leefdaalhof SZ/2018398 | WUSVX4 SCHH3 IPO3 4 X WUSV Qerry von Haus Antverpa LOSH/698555 | CH FCI 96, CH WUSW 96,CH WUSW 92, CH BELGA 92 G Orry von Haus Antverpa SZ/1998512 | Schh3 VH3 SG Verwin vom Blitsaerd SZ/1786631 |
| VH3 IP3 SCHH.3 SG Steffi van Tiekerhook NHSB/1566327 | |||||
| SCHH 3, IPO1 SG Bella vom Kirchgraben SZ/1824587 | SCHH3, FH3, PSH3 V 20 (SIEGERSCHAU) Daus von der Ratstanne SZ/9001212 | ||||
| SCHH2,FH Nora von Groß-Wechsungen SZ/9005099 | |||||
| SCHH3, IPO3 DUTCH CHAMPIONSHIPS '96 SG Ruth van 't Leefdaalhof LOSH/703779 | SCHH3,IP3,FH SG Pax van't Leefdaalhof LOSH/664233 | SCHH3 ( SG-BSP ) FH IP3 V Fax vom Haus Bernhart-Mader SZ/1641952 | |||
| SCHH3 Cilly Bourtanger Mader SZ/1722551 | |||||
| SCHH 3 IPO 3 Siggi vom Steingold SZ/1668065 | SchH3/FH/IP3 V Rex vom Osterberger-Land SZ/1436857 | ||||
| SchH2/IP2 Norma vom Steingold SZ/1471133 | |||||
| WUSV, SGRN SWHV DM 99 SCHH3 FH V Aline von der Mohnwiese SZ/1905152 | (BSP & V-LGA) SCHH3 V Yoschy von der Döllenwiese SZ/1823741 | V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 1991, SCHH3 V Troll von der bösen Nachbarschaft SZ/1688832 | SCHH3, FH, V-BSP 1987 V Fero vom Zeuterner Himmelreich SZ/1614055 | ||
| V-BSP 1982, SG-BSP 1983, 1984, SCHH3, IP3, FH V Askia vom Froschgraben SZ/1491332 | |||||
| LGA SCHH3 SG Mona von der Döllenwiese SZ/1700454 | SCHH3 ( V-IDM ) FH DH2 WPO V Andy von der Bildsäule SZ/1568795 | ||||
| SchH1 Elke von der Hardter Höhe SZ/1463301 | |||||
| SCHH3, FH Biene vom Deufringer Schloß SZ/1719635 | SCHH3 (SG-LGA*2), FH V Greif vom Herkulesblick SZ/1612707 | SCHH3 (BSP) FH IP3 V Urs aus der Hopfenstraße SZ/1508875 | |||
| SchH3/FH/IP3 SG Elfi vom Herkulesblick SZ/1512915 | |||||
| SchH3 G Acyra vom alten Schemel SZ/1619041 | SCHH3 ( V-BSP ) FH INT V Ziggo vom Bungalow SZ/1344515 | ||||
| SchH3 Otta vom Laichenbach SZ/1466914 | |||||
| SVV 2, IPO 3, SCHH 1 V Ace Apanta rei HPK/4548503/05 | SVV 2, IPO2, SCHH 3 SG Portos Zlodej slnečníc | SCHH2 Ali vom Harzofen SZ/1857393 | 1991 BSP SIEGER, 2 X V BSP, SCHH3, FH V Brix vom Kapfwald SZ/1711943 | SCHH3 V Grando vom Schloß Veitenstein SZ/1504904 | |
| SCHH3 IP3 V Rita von der Ostbaar SZ/1613286 | |||||
| SCHH3, FH, IPO3 Kitty vom Pfälzer-Hof SZ/1765391 | FCI NAT'L, (V-BSP),SCHH3,IP3 V Arec vom Bunsenkocher SZ/1681631 | ||||
| SCHH3, IPO3, FH V Hanni vom Pfälzer-Hof SZ/1699577 | |||||
| SCH3 Tara vom Stadtfeld SZ/1782471 | SCHH3 (V-BSP) FH IPO3 V Harro aus der Lechrainstadt SZ/1550016 | SCHH3 (V-BSP) FH IPO3 V Dax von der Kesmarker Tränke SZ/1439489 | |||
| SchH2 SG Elly vom Windachquell SZ/1390221 | |||||
| SchH3 V Lorett vom Stadtfeld SZ/1609651 | SCHH3 (SG-BSP) IP3 V Immo vom Haus Anja SZ/1480517 | ||||
| SchH3 V Hella vom Stadtfeld SZ/1525715 | |||||
| SVV 1, IPO 1 G Harmi Eqidius 39251/00/02 | SCHH3 IPO3 CAMPIONE ITALIANO DI ADDESTRAMENTO 1999 V Sero von Haus Antverpa 99/29691 | CH FCI 96, CH WUSW 96,CH WUSW 92, CH BELGA 92 G Orry von Haus Antverpa SZ/1998512 | Schh3 VH3 SG Verwin vom Blitsaerd SZ/1786631 | ||
| VH3 IP3 SCHH.3 SG Steffi van Tiekerhook NHSB/1566327 | |||||
| SchH1 Gibsy von der alten Wassermühle SZ/1797740 | SchH3/FH/PSH3 V Rex vom Haus Iris SZ/1800092 | ||||
| FH V Gunda vom Schieferschloß SZ/1785409 | |||||
| SCHH3, IPO3 5JV5/5,5 P 1.TR. Nike Eqidius SUCHN/34305/98/00 | G-BSP 1997, SCHH3, FH2 V Aly vom Vordersteinwald SZ/1835254 | V-BSP 1990, SG-BSP 1993, G-BSP 1991, SCHH3 V Troll von der bösen Nachbarschaft SZ/1688832 | |||
| SchH2 SG Afra vom Haus Feller SZ/1722987 | |||||
| SVV2, IPO 3 SCHH3 T;5CKU5/55 G Arne Egidius SUCHN/21260/91/93 | VD, SVV2, IPO 3, S2P-1 CS Bob Z Kostelianskaj Cesty SKSP/60518 | ||||
| SVV1 SG Ida Eqidius SKSP/40136/84/89 |
Printer friendly
Opens in a new window







