Pedigree for
Weapon X PUTOL
PCCI 88777K3
| ED-NORMAL, DNA Galileo vom Kirchberghof [GERMANY] SZ/2200714 | SCH H3 / IPO 3 V- Gharib Aesculap SZ/2081197 Mittegrosser, mittelkräftiger, sehr gut pigmentierter Rüde, normaler Widerrist, leichter Knick dahinter, kurze abschüssige Kruppe, normale Brustverhältnisse, gute Winkelungen, hinten gerade- und leicht bodenengtretend zeigt er flüssige Gänge. Er sollte sich insgesamt jedoch erhabener zeigen. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; lässt ab. Besondere Vorzüge/Mängel Absolute Mittelgrösse und hervorragende Pigmentierung. Beratung für die Zuchverwendung: Geegneit zur Verbesserung der TSB-Anlagen. | BHP3, SCHH3(SG-WUSV) WUSV- Pa-Schacks Flax DK/27382/95 | BHP3, SCHH3 WUSV Pa-Schacks Jorn DKK/2587990 |
| SCHH1 Nanja vom Schwarzen Brink SZ/1803004 | |||
| SCHH1 V- Raya von der Döllenwiese SZ/1964360 | SCHH3, FH, IPO3 SG Buran von der Ponte-Nova SZ/1746016 | ||
| LGA SCHH3 SG Mona von der Döllenwiese SZ/1700454 | |||
| SCHH3 Bora vom Heringsmoor SZ/2055494 | SCHH3 (V-BSP; V-WUSV) FH1 IP3 V Asko von der Lutter SZ/1906890 | SCHH3 (SG-BSP) SG Dino vom Sylbacher Wald SZ/1717643 | |
| SCHH3 (SG-LGA) FH IP3 G Haska von Karthago SZ/1841278 | |||
| SCHH3 Eby aus Magelsen SZ/1965546 | SchH3/WPO Enzo von der Ottilienau SZ/1787648 | ||
| SchH3/FH Yessy vom Schwartenzwinger SZ/1816109 | |||
| Wasa von Arlett 100/2069656 | SCHH3 VA8 Huppy von Arlett SZ/1964660 Typvoller, maskuliner, kräftiger Rüde von wünschenswerter Größe. Ausgeprägter Widerrist, gerader Rücken, gut gelagerte Kruppe von guter Länge. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, gut entwickelte Vor- und Unterbrust, korrekte Front. Gerade Schrittfolge, weit ausgreifender, kraftvoller Trab aus festem Rücken. Sicheres Wesen, TSB ausgepeprägt; läßt ab. V. Der Rüde fällt auf durch seine Gebäudeharmonie und seinem Ausdruck. VI. Zu empfehlen für Hündinnen die zur Größe neigen und zur Verbesserung des Ausdrucks. | SCHH3, ÉLITE A V1 Eros von der Luisenstraße SZ/1823810 | SCHH3 FH V3 Cello von der Römerau SZ/1633408 |
| SCHH3 FH V Anka von der Bertenau SZ/1673856 | |||
| SchH3 V Xtra von Arlett SZ/1876667 | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | ||
| SchH1 V30 Unde vom Farbenspiel SZ/1746160 | |||
| SchH2/IP1 Oxana vom Arkanum SZ/1978844 | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | SCHH3, FH VA5 Yago vom Wildsteiger Land SZ/1702119 | |
| SchH2 V Dolly von Arlett SZ/1713794 | |||
| SchH1 V Linda vom Neuen Berg SZ/1820263 | SCHH3, IP1, BHP1 V1 VA1(DK) Folemarkens Jasso SZ/1801620 | ||
| SchH2 V Eike vom Neuen Berg SZ/1740742 |
Printer friendly
Opens in a new window







