Pedigree for
Ares vom Great Digger
| SCHH2, ED-NORMAL, ZW 71 V Jack aus der Eichendorffsiedlung SZ/2198032 Groß, kräftig. Ausdrucksvolle, robuste Gesamterscheinung. Korrekte Gebäudeverhältnisse. Maskuliner Kopf. Hoher widerrist. Gute Rückenlinie und Kruppenbildung. Sehr gut gewinkelte, stabile Hinterhand. Gute Länge und Lage von Oberarm und Schulterblatt. Ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Kraftvolle, raumschaffende Gänge. Selbstbewußt und temperamentvoll. TSB ausgeprägt, läßt ab. V. Besondere Vorzüge: Temperamentvoller Bewegungsablauf. VI. Beratung für die Zuchtverwendung: Empfohlen zum Erhalt der Farbgebung, Vitalität und der Arbeitsbereitschaft. Körklasse 1. Besitzer: Hans Peter Langer Bergflagge 18 48249 Dülmen Tel.: 0172/4450445 oder 02594/7823032 und | SCHH3 (SG-BSP) V Orry von den Wannaer Höhen SZ/2065372 Groß, gehaltvoll, kräftig, gestreckt, hoher, etwas kurzer Widerrist, fester Rücken, betont geneigte Kruppe, korrekte Winkelungen, korrekte Vorbrust, normaler Verlauf der Unterbrust, normale Front, gerade Front, gerade Schrittfolge, ausgreifende Gänge in korrekter Gleichgewichtslage. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. VI: Geeignet zur Verbesserung TSB. | SCHH3 (SG-BSP), IPO3, FH1 SG Iwo von der Heidestraße SZ/1869598 | SCHH3, FH, ( SG - LGA ) G Ferro vom Blauen Stahl SZ/1745671 |
| SCHH 1 SG Daffy vom schönen Blick SZ/1729980 | |||
| SCHH3 SG Wespe von den Wannaer Höhen SZ/1946581 | SCHH3 ( SG-BSP ) IP3 SG Boy vom Pendel Bach SZ/1827542 | ||
| SCHH3 (SG-BSP) V Deika von den Wannaer Höhen SZ/1734671 | |||
| SCHH3 SG Holly aus der Eichendorffsiedlung SZ/2114524 | SCHH3 - LGA SG Alf aus der Eichendorffsiedlung SZ/1987850 | SCHH3LGA SG Vampir von Karthago SZ/1890002 | |
| SCHH2 G Fenzy vom Fegelhof SZ/1864000 | |||
| SCHH3 SG Bonnie vom Haus Thuja SZ/1996846 | SchH3 Zorro vom Bültenräuber SZ/1887925 | ||
| SCHH3 Thuja von Karthago SZ/1880637 | |||
| SCHH 3 SG Evolet vom Sieben-Teufelsturm SZ/2228541 Übermittelgroß- mittelkräftig-gut pigmentiert mit ausgeprägten Schwarzanteilen- betont gestreckt- femininer Kopf- hoher Widerrist- gerader Rücken- genügend lange, etwas abschüssige Kruppe- korrekt gewinkelte stabile Hinterhand mit festem Sprunggelenken- gute Vorhandwinkelung: ausgeglichene Brustverhältnisse, annähernd gerade Front, geräumiger Bewegungsablauf- mit wirksame Kraftübertragung- Nervenfest- TSB ausgeprägt, läst ab. VI:Beratung zur Zuchtverwendung: Blutlich uneingeschränkt einsetzbar. | SCHH.3 , FH1 V Bomber vom Wolfsheim SZ/2180640 Lackschwarzer,sehr aufmerksamer, leicht gestreckter, übermittelgroßer, kraft und gehaltvoller Rüde mit sehr gutem Gepräge. Hoher Widerrist, gute Linie, gute Kruppe, gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend zeigt er flüssige, geräumige Gänge aus festem Rücken. Sicheres Wesen, TSB ausgeptägt, lässt ab. V: Sehr kraftvoller, geprägestarker Rüde. VI:Geeignet zur Verbesserung und Festigung der TSB-Anlagen. | SCHH 3 10X (LGA 2X) V Vito vom Waldwinkel SZ/2077750 | WUSV CHAMPION 1999, SCHH3, IPO3 SG1999 WUSV SIEGER Tom van't Leefdaalhof SZ/2018398 |
| SCHH 3 G Dixi vom Hause Santiages SZ/1822759 | |||
| SCHH 3 G Noditha vom Teufelsgrund | SCHH3 (3XBSP), IP3, FH1 V Andy von der Lemper Heide SZ/1979431 | ||
| SCHH 1 G Emma vom Teufelsgrund SZ/1933598 | |||
| SCHH1 (96-98-92) Hanna von der Geißheide SZ/2070517 Übermittelgroß, kraft- und gehaltvoll, normales Gebäudeverhältnis, kräftiger Kopf, normaler Widerrist mit leichter Delle dahinter. Kurzer, gerader Rücken, Kruppe sollte länger sein, kurzer, steiler Oberarm, hinten sehr gut gewinkelt, normale Brustauslegung, gerade Front, korrekte Trittfolge, Ellenbogen lose, noch gute Ganganlagen wobei der Vortritt freier sein sollte. Rücken nicht ganz fest. TSB ausgeprägt; Hund läßt ab. | SCHH 3, IPO3 Crok von der Geißheide SZ/1957472 | SCHH3 (SG-BSP) FH G Crok vom Erlenbusch SZ/1735116 | |
| SchH1 G Adonka vom Körnerplatz SV/1815429 | |||
| SCHH3 Jipsy von der Gänsebrücke SZ/1821299 | SCHH3 (V-BSP) /FH V Cliff vom Heidhof SZ/1625140 | ||
| SCHH3/FH Carmen von der Gänsebrücke SZ/1666081 |
Printer friendly
Opens in a new window







