Pedigree for
Manto vom Römersteig
SZ 1786724
| SchH3 V Natan vom Nöbachtal SZ/1726012 | SchH3/FH/IP3 VA6 (I) Asswan vom Altkircher Wald SZ/1708343 Mittelgroß, mittelkräftig, sehr typ- und ausdrucksvoll, in gutem Verhältnis aufgebaut. Hoher Widerrist, gute Rückenlinie, gute Kruppenlänge und -lage, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Geradetretend, sehr raumfreifende Gänge, kraftvoller Nachschub, freier Vortritt. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | SchH3/FH/IP3 VA5 Pütz von Arjakjo SZ/1555841 | SchH3 VA12 Jupp von der Haller Farm SZ/1339456 |
| SchH2 V Frieda von Arjakjo SZ/9109372 | |||
| SchH1 V Liane von der Bargefenne SZ/9000600 | SchH3 V1 Argus von Aducht SZ/1326232 | ||
| SchH2 V Urania vom Fiemereck SZ/1375275 | |||
| SchH1 V Inka vom Nöbachtal SZ/1673456 Groß, kräftig, gestreckt. Sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, besonders gute Oberarmlänge und -lage, hoher Widerrist, sehr gute Rückenlinie, etwas kurze Kruppe. Vorbrust und Brusttiefe stehen im richtigen Verhältnis, Front korrekt. Sehr raumgreifende Gänge aus festem Rücken. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt, läßt ab. | SchH3 VA7 Fedor von Arminius SZ/1592045 | SchH3 V Lasso vom Wiedenbrücker Land SZ/1491440 | |
| SchH1 V Fee vom Weihertürchen SZ/1478776 | |||
| SchH3 V Ulme am Keltenwall SZ/1605219 | SchH3 V Dick vom Kaiserdom SZ/1487136 | ||
| SchH2 V Ute vom Wildsteiger Land SZ/1526689 | |||
| Linda vom Kellerbug SZ/1598216 | SchH3 V Reza vom Haus Beck SZ/1341149 Größerer, kraft- und gehaltvoller, typvoller Rüde. Guter Ausdruck. Sehr gut gewinkelte Vorhand, ausgeprägte Brustbildung, guter Widerrist mit kleinem Knick dahinter, korrekt gewinkelte Hinterhand, gute Kruppe. Gerade Front; Fesselung könnte noch etwas straffer sein. Gerade Trittfolge; weit ausgreifende Gänge mit gutem Vortritt und wirksamem Nachschub. Mut und Kampftrieb ausgeprägt. WA 1978 : Gute Verfassung. | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | SchH3/FH VA Condor vom Zollgrenzschutz-Haus SZ/1038960 |
| SchH1 V Yoga von der Wienerau SZ/1092101 | |||
| SCHH3 V Flora vom Königsbruch SZ/1264185 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | ||
| SchH1 V Wilma von der Kisselschlucht SZ/1202559 | |||
| Mausi vom Kellerbug SZ/1503238 | SchH3 VA Bill von der Töpfergrube SZ/1390792 | SchH2 V Vello von Unterhain SZ/1273704 | |
| SchH1 V Rosel von der Dorheimerhöhe SZ/1284139 | |||
| SchH2 Beta vom Ecknachtal SZ/1325886 | No information about the sire | ||
| No information about the dam |
Printer friendly
Opens in a new window






