Pedigree for
Quando von der Noriswand
SZ 1677086
| Irass vom Ecknachtal SZ/1598530 | SCHH3, IP3, FH 2X VA2 Natz vom Hasenborn SZ/1537382 Mittelgroß, mittelkräftig, trocken, fest. Hoher Widerrist, gute Linie, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gute Winkelungen, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front. Geradetretend, sehr raumgreifende, kraftvolle Gänge. Sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. WA 85: Läßt nicht ab. | SCHH3, FH V16 Dax von der Wienerau SZ/1427790 | SchH3 VA12 Jupp von der Haller Farm SZ/1339456 | SchH3 V1 Jonny von der Rheinhalle SZ/1205749 | SCHH3 FH INTBCH VA2 Mutz von der Pelztierfarm SZ/1122617 |
| SchH1 V Illa von der Rheinhalle SZ/1149439 | |||||
| SchH1 V Gitta vom Haus Loverich SZ/1237271 | SchH3 V Ulli vom Tollensestrand SZ/1168260 | ||||
| SchH3 V Aike von den Paderquellen SZ/1113840 | |||||
| SCHH3 V Flora vom Königsbruch SZ/1264185 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 | |||
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | |||||
| SchH1 V Wilma von der Kisselschlucht SZ/1202559 | SchH3 VA10 Bredo vom Lichtburghof SZ/1136504 | ||||
| SchH1 V Ossi von der Kisselschlucht SZ/1091868 | |||||
| SchH1 V Yanka vom Hühnegrab SZ/1464362 | SchH3 VA13 Irk von der Wienerau SZ/1363751 | SchH3 V Pele vom Aegidiendamm SZ/1249885 | SchH2 V Fedor vom grünen Lückener SZ/1153787 | ||
| SchH1 V Jola vom Neuborn SZ/1189874 | |||||
| SchH2 V Diane von der Wienerau SZ/1270976 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | ||||
| SCHH2 V Jule von der Murrenhütte SZ/1188462 | |||||
| SchH3/FH V Anke vom Cappenberger Damm SZ/1291504 | SchH3 V Arno vom Stellenbach SZ/1207331 | SchH3 V Faruk vom Haus Pari SZ/1128237 | |||
| SchH3/FH V Tina vom Kreuzbaum SZ/1141848 | |||||
| SchH1 V Motte aus dem schwarzen Zwinger SZ/1217252 | SCHH3 VA Arras vom Haus Helma SZ/1131467 | ||||
| SchH1 V Gina vom Drohnenberg SZ/1071578 | |||||
| SchH2 Forma vom Stanglberg SZ/1518703 | SchH2 V Cay von der Vallendarer Höhe SZ/1390309 | SchH2 V Zello von der Vallendarer Höhe SZ/1315076 | SchH3 V18 Uras vom Lahnblick SZ/1256682 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | |
| SchH1 Loni vom Lahnblick SZ/1129429 | |||||
| SchH1 V Petra vom Monte Casino SZ/1241206 | SchH2 VA Rebell vom Haus Schütting SZ/1122615 | ||||
| SchH1 V Meta von der Vallendarer Höhe SZ/1161970 | |||||
| SchH1 Welle vom Kirschental SZ/1263013 | SchH3 V1 Canto von der Wienerau SZ/1176588 | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 | |||
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | |||||
| HGH Vrigga vom Kirschental SZ/1195074 | SCHH3 (V-BSP) FH VA 3 Bernd vom Lierberg SZ/1026193 | ||||
| SCHH1 HGH SG Blanka vom Mummelsee SZ/1021039 | |||||
| SchH1 Biggi vom Stanglberg SZ/1355366 | SchH3/FH VA1 Arak von der Holledau SZ/1270947 | SchH3 VA2 Hero vom Lauerhof SZ/1193521 | SchH3 V Jupp von der Murrenhütte SZ/1087992 | ||
| SchH1 V Celebra vom Lauerhof SZ/1146186 | |||||
| SchH2 V Quelle vom Bergischen Tal SZ/1179329 | SchH3 VA3 /CACIB/12 X LG Erko vom Dinkelland SZ/1136741 | ||||
| SchH3/FH V Britta von der Elsterklause SZ/1054912 | |||||
| SchH1 Kessa vom Schloß Regendorf SZ/1230687 | SchH3 2X VA1 CH (US) Heiko von Oranien Nassau SZ/1112860 | SchH2/FH V Alf vom Convent SZ/1044501 | |||
| SchH3 V Cilly von Oranien Nassau SZ/1015315 | |||||
| SchH2 Asa von der Klosterhöhe SZ/1105553 | SchH3/FH Xello vom Haus Geltinger SZ/1018979 | ||||
| SchH1 Ella vom Hopfentor SZ/1047093 | |||||
| SchH1 V Katja vom Hasentanz SZ/1476628 | SchH3 VA Bill von der Töpfergrube SZ/1390792 Mittelgroß, harmonisch aufgebaut, trocken, fest, ausdrucksvoll. Sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelung, einwandfreie Lage und Länge der Kruppe. Gerade Front. Hinten gerade, vorne etwas breittretend; weit ausgreifende Gänge aus festem Rücken. Wesen sicher, Mut und Kampftrieb ausgeprägt. WA 80: Typvoll. Sehr gute Gebäudefestigkeit. | SchH2 V Vello von Unterhain SZ/1273704 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | SCHH3, FH VA4 Condor vom Zollgrenzschutz-Haus SZ/1038960 | SchH2 V Condor von Schnapp SZ/959488 |
| SchH2 V Carmen vom Sixtberg SZ/994398 | |||||
| SchH1 V Yoga von der Wienerau SZ/1092101 | SCHH3 V1 Lido von der Wienerau SZ/1029749 | ||||
| SchH1 V Frigga vom Asterplatz SZ/1020607 | |||||
| SchH1 VA 7 Celly von der Wienerau SZ/1176589 | SCHH2 V Hein vom Königsbruch SZ/1102816 | SchH3 V Fix zu den Sieben-Faulen SZ/998990 | |||
| SCHH1 V Aia vom Haus Solms SZ/968971 | |||||
| SchH3 V Liane von der Wienerau SZ/1029756 | SCHH3, AD VA2 Jalk vom Fohlenbrunnen SZ/973652 | ||||
| SchH1 V Dixie von der Wienerau SZ/980594 | |||||
| SchH1 V Rosel von der Dorheimerhöhe SZ/1284139 | SchH3/FH V Arrax vom Steverstrand SZ/1198157 | SchH3 VA Bert vom Haus Knüfken SZ/1037761 | SchH3 V Ingo von der Schinklergrenze SZ/954320 | ||
| HGH V Deija vom Distelrasen SZ/960811 | |||||
| SchH1 Asta vom Wesnitztal SZ/1123203 | SchH2 V Black vom Lambertzeck SZ/1043888 | ||||
| SchH1 V Algund vom Schrakmüller-Busch SZ/1050664 | |||||
| SchH1 V Nora von der Dorheimerhöhe SZ/1205927 | SchH3 2X VA1 CH (US) Heiko von Oranien Nassau SZ/1112860 | SchH2/FH V Alf vom Convent SZ/1044501 | |||
| SchH3 V Cilly von Oranien Nassau SZ/1015315 | |||||
| SchH1 Ira von der Goldlache SZ/1138445 | SchH3 V Joll vom Bemholt SZ/1083072 | ||||
| SchH1 V Britta von der Goldlache SZ/1047725 | |||||
| SchH2 Kenna vom Noricum SZ/1293026 Mittelgroß und mittelschwer, sehr harmonisch aufgebaute, kräftige, trockene Hündin, die sich im Stand ausgezeichnet präsentiert. Ein sehr guter Typ, Winkelungen der Vor- und Hinterhand sehr gut, betonter Widerrist mit sehr guter Rückenlinie, sehr gutem Übergang zur Kruppe, sehr gute Gesamtfestigkeit. Korrekte Gänge, raumgreifende Gänge, die aus festem Rücken übertragen werden. Wesen sicher, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | SCHH2 Mike von dem Estherlager SZ/1284501 | SCHH3, FH VA1 Marko vom Cellerland SZ/1169323 | HGH V Kondor vom Golmkauer Krug SZ/1109329 | SchH3/FH VA Cyrus vom Baltikum SZ/1014049 | |
| SchH1 V Forma vom Piastendamm SZ/1039364 | |||||
| SchH2 V Cilla vom Hünenfeuer SZ/1112613 | SchH2 V Lork vom Eningsfeld SZ/1048410 | ||||
| SchH1 V Bärbel von der Pferdeheide SZ/1027152 | |||||
| SCHH1 Jutta von dem Estherlager | SchH3 V 2 Nico vom Haus Beck SZ/1047103 | SchH3 VA1 Veus von der Starrenburg SZ/955904 | |||
| SchH1 V Reina vom Wellstein SZ/986644 | |||||
| Bianca von Jos-Co-Sal NHSB/310381 | SchH3/FH VA, CH. ROM (US) Greif vom Elfenhain SZ/946598 | ||||
| SCHH1 Gerda von der Emsschleuse SZ/952743 | |||||
| SchH2 V Chita vom Noricum SZ/1217379 | SchH3/FH VA6 Anderl vom Herzogbad SZ/1064190 | SchH3/FH V Olf vom Haus Grürmann SZ/102222 | SchH3/FH V Bodo vom Tannenbruch SZ/917799 | ||
| SchH1 Alma vom Halseisen SZ/922403 | |||||
| SchH3/ZH3 V Blanka vom Juraberg SZ/995056 | SchH3 CH Harald vom Haus Tigges SZ/924475 | ||||
| SchH3 Anke vom schiefen Stiefel SZ/952338 | |||||
| SchH2 V Asta vom Rottumstrand SZ/1157296 | SchH2 Baron vom Tempelblick SZ/1112252 | SCHH3, FH VA4 Condor vom Zollgrenzschutz-Haus SZ/1038960 | |||
| SchH1 Mira vom Dümmerbach SZ/1012919 | |||||
| SchH1 Kascha vom Rottumstrand SZ/1054190 | SchH3/FH V Canera von Colonia Agrippina SZ/998105 | ||||
| Cellie vom Rottumstrand SZ/1007794 |
Printer friendly
Opens in a new window







