Pedigree for
Barney zum Kolbenguss
| SCHH3 VA14 Enosch von Amasis SHSB/677930 Körbericht: Grosser, knochenkräftiger, maskuliner,sehr gut pigmentierter,gehaltvoller Rüde mit sehr guten Gebäudeverhältnissen.Sehr guter Kopf und Ausdruck, ausgeprägter Wiederrist, gerader Rücken, sehr gute Kruppenlage und länge, sehr gute Winkelungen der Vor und Hinderhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front, gerade Schrittfolge, sehr raumgreifende,karftvolle Gänge, wirksamer Nachschub und freier Vortritt.Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt, lässt ab. HD-Befund: normal ED-Befund: normal Besondere Vorzüge/Mängel Besonders typvoller,maskuliner Rüde mit kräftiger Pigmentierung und sehr guter Kopfbildung Beratung für die Zuchtverwendung Zur Verbesserung des anatomischen Gesamtaufbaus und der Pigmentierung, sowie der TSB-Anlagen. Körmeister Ernst Seifert , Zabergäu LG 13 26.03.2011 | SCHH3 VA1 Ober von Bad-Boll SZ/2169889 Übermittelgroß, kräftig, sehr typ- und ausdrucksvoll, hoher Widerrist, fester Rücken, sehr gute Länge und Lage der Kruppe, trocken und fest. Ausgeglichene Brustverhältnisse, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, korrekte Front, vorne und hinten geradetretend, sehr gute Gänge, kraftvoller Nachschub, freier Vortritt. TSB ausgeprägt; läßt ab. V.: Standardgerechte Größe, edler Ausdruck. VI.: Zur Verbesserung des Typs. | IPO3, SCHH1 VA3(CN) Giovanni vom Kapellenberg SZ/2128303 | SCHH3 VA2 Quantum von Arminius SZ/2055986 | SchH3 VA6 Dux della Valcuvia SZ/2052621 |
| SCHH1 V Only vom Wutachtal SZ/2010235 | ||||
| SCHH3 V Wanda vom Haus Stoppacher SZ/2079183 | SCHH3, IPO3 V5 VA1(IND) Salo vom Maifeld SZ/2023351 | |||
| SCHH2 Onka vom Haus Stoppacher SZ/1982248 | ||||
| SCHH2 VA11 VA1(SCH) Aike zum Gigelsfelsen SZ/2078498 | SCHH3 VA5 Kevin vom Murrtal SZ/2020273 | SCHH3, FH 2X VA1 Rikkor von Bad-Boll SZ/1919865 | ||
| SchH2 V Aischa vom Holundergarten SZ/1890244 | ||||
| SCHH2 VA2(SCH) Toska zum Gigelsfelsen SZ/2025493 | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | |||
| SCHH3 VA9 Xena aus Agrigento SZ/1893887 | ||||
| SCHH1 V1,SG1 CH SIEGERIN Bali von Amasis SHSB/646407 | SCHH I Figo van der Lust SZ/2124387 | SCHH3 VA7 Ghandi von Arlett SZ/2031121 | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | |
| SchH3 VA11 Wendrina von der Kahler Heide SZ/1929464 | ||||
| SCHH2 V Cleo van der Lust SZ/2068551 | SCHH3 VA3 Esko vom Dänischen Hof SZ/1998887 | |||
| SCHH1 V34(BSZS 2000) Ledi vom Bauhofer-Land SZ/2009966 | ||||
| IP 1 V Bania del Seprio SZ/9131289 | SCHH3 VA2(S) V14 Valium von Arminius SZ/1983105 | SCHH3, FH 2X VA1 Rikkor von Bad-Boll SZ/1919865 | ||
| SchH3 VA2 Kelly von Arminius SZ/1829913 | ||||
| IPO 1 12 SG JKLH ITALY Filly del Seprio LOI/01/105189 | SCHH3 VA7 Ghandi von Arlett SZ/2031121 | |||
| SCHH1 V /CAC/CAIB Gora del Murnighello SZ/9107937 | ||||
| SCHH 1 V 1 Pumpkin zum Kolbenguss www.kolbenguss.de | SCHH3 VA V10 SG16 2XV1 Yanox von Bad Boll SZ/2132604 Groß, kräftig, sehr typ- und ausdrucksvoll, gutes Verhältnis, hoher Widerrist, gute Kruppe, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, korrekte Front, vorne und hinten geradetretend, sehr gute Gänge bei kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; läßt ab. V. Rüde mit sehr gutem Gesamtaufbau. | SCHH3 2X VA1 Larus von Batu SZ/2062960 | SCHH3, FH 2X VA1 Yasko vom Farbenspiel SZ/2010154 | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 |
| SCHH3 VA1 Connie vom Farbenspiel SZ/1903611 | ||||
| SchH1 V Jitta von Batu SZ/1983812 | SCHH3 VA1 (ESP) Rocko de Quevedo SZ/1975499 | |||
| SchH3 V3 Danni vom Wildsteiger Land SZ/1880894 | ||||
| SCHH1, ZBV V Eska von der Bildeiche SZ/2029084 | SchH3/FH1 V4, 1998 Zoltan vom Haus Geltinger SZ/1938759 | SCHH3 V11 Unko vom Haus Zieglmayer SZ/1863687 | ||
| SchH1 V Vanta vom Haus Geltinger SZ/1866659 | ||||
| SchH1 V Vicky von der Bildeiche SZ/1953262 | SchH3/FH V38, SG7(BSZS) Gildo vom Wildsteiger Land SZ/1884800 | |||
| SchH3 V Waike vom Kirschental SZ/1836567 | ||||
| SCHH1 V Juma zum Kolbenguß SZ/2135921 | SCHH3 VA2 Quantum von Arminius SZ/2055986 | SchH3 VA6 Dux della Valcuvia SZ/2052621 | SCHH3 VA8 Max della Loggia dei Mercanti SZ/1944110 | |
| SCHH3 V1 VA1(I) Una della Valcuvia SZ/9102296 | ||||
| SCHH1 V Only vom Wutachtal SZ/2010235 | SCHH3 VA5 3X VA1(HOL) Shanto's Xano SZ/1970074 | |||
| SCHH2 VA2(I) V14(BSZS) Minka vom Drei Birkenzwinger SZ/1747480 | ||||
| SCHH 1 V Helen zum Kolbenguss SZ/2088088 | SCHH3 VA10 Orbit von Tronje SZ/2037762 | SchH3 VA8 Neptun von Bad-Boll SZ/1959513 | ||
| SchH1 V Babette von Tronje SZ/1959640 | ||||
| SCHH1 V Vicky zum Kolbenguß SZ/1987548 | SchH3 V Pedro zum Kolbenguß SZ/1882707 | |||
| Milli vom Baiselsberg SZ/1776886 |
Printer friendly
Opens in a new window






