Pedigree for
Ulisse (Xito Mailandermann)
LOI
| ED NORMAL Xito vom Mailandermann | IPO 3 V Asslan vom Mailandermann LOI/128904 | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | SCHH3 VA1(I) Hobby vom Gletschertopf SZ/1859356 |
| SCHH2 V Verena von Batu SZ/1834230 | |||
| SCHH I / DNA / V- BEST OF BREED CAC Renda di Val del Tiglio LOI/98/89293 | SchH3 V Theo vom Hawelkaweg SZ/1881607 | ||
| SCHHI V Irma di Val del Tiglio LOI/GT643394 | |||
| IPO ! ED HD NORMAL Renda vom Mailandermann Soggeto grande, molto tipico, solido, asciutto, proporzionato, sostanzioso con ottima costruzione anatomica d'insieme, ottima linea superiore e inferiore, garrese alto e lungo, ottimo dorso e rene con groppa leggermente sfuggente ma bene inserita, bene angolato superiormente e inferiormente, appiombi corretti. II movimento e ampio, sciolto, dimostra un'andataura vigorosa. Doti caratteriali pronunciate, esegue il lascia, la vigilanza e corretta. V. Costruzione anatomica d'insieme. VI. Da utilizzare con soggetti di assoluta media taglia. | SCHH3 VA1(SHZS) V4 Digger vom Elzmündungsraum SZ/2161884 | SCHH3 VA1 Zamp vom Thermodos SZ/2101021 | |
| SCHH3 VA2 Xantia vom Elzmündungsraum SZ/2041730 | |||
| IPO 1, SCHH 1 V Asca vom Mailandermann LOI/02/128905 | SCHH3 VA1 Ursus von Batu SZ/1932624 | ||
| SCHH I / DNA / V- BEST OF BREED CAC Renda di Val del Tiglio LOI/98/89293 | |||
| Quickly | SCHH 3 Miro von den Dolomiten LOI/0191531 | SchH 2 V Luis von den Dolomiten | SCHH3, IPO3 V1 VA(CN+A) Hoss vom Lärchenhain SZ/1996729 |
| SCHH 1 V Helen von den Dolomiten SZ/9108505 | |||
| SCHH1 Xitta von den Dolomiten SZ/9107755 | SCHH3, IPO3, FH1, BG VA1 Lasso vom Neuen Berg SZ/1820256 | ||
| SchH1 V Holly von den Dolomiten SZ/9015510 | |||
| Gretel | SCHH3 V19 (I) Nox d' Ulmental SZ/9116483 | SCHH3 VA1 Ulk von Arlett SZ/1769704 | |
| SchH1 Nelly d'Ulmental LOI/530036 | |||
| IPO 1 Ambra Del Murnighello | SCHH3 Graham del Murnighello GT/656019 | ||
| SCHH1 Yane Di Casa Britta LOI/635796 |
Printer friendly
Opens in a new window







