This is a placeholder text
Group text
German Shepherd Dog - Female
V Floriana vom Insel-Wehr
SCHH. 1
Kkl 1
Dam born: 21. October 2000
SZ 2074857
Hip: Normal - Elbows: Not known
Breed report
Linebreeding
Pedigree
SCHH3VA4(I) V14 Valium von Arminius SCHH31997SZ 1983105 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Übermittelgroß, mittelkräftig, typvoll. Hoher Widerrist, fester Rücken. Kruppe von sehr guter Lage und Länge. Sehr schöne Ober- und Unterlinie. Vorne und hinten sehr gut gewinkelt. Normale Brust, korrekte Front. Geradetretend werden bei kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt raumschaffende Gänge gezeigt. TSB ausgeprägt; Hund läßt ab. V. Rüdenhafte Gesamterscheinung mit sehr gutem Ausdruck. VI. Geeignet zur Verbesserung von Typ, Ausdruck und Gebäudeverhältnissen. | SCHH3, FH2X VA1 Rikkor von Bad-Boll SCHH3, FH1994SZ 1919865 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3VA1 Ulk von Arlett SCHH31990SZ 1769704 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SCHH2V3 Hella vom Wutachtal SCHH21992SZ 1839291 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SchH3VA2 Kelly von Arminius SchH31992SZ 1829913 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3VA1 Kimon van Dan Alhedy's Hoeve SCHH31989NHSB 1682784 (SZ 1788156) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH3VA5(I) Marit vom Wildsteiger Land SCHH31988SZ 1737627 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH1V Gioia della Valcuvia SCHH11997SZ 2070092 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam An der oberen Größengrenze stehende, sehr ausdrucksstarke, betont gehaltvolle Hündin von hervorragender Gebäudeharmonie, betonte Gefügefestigkeit, korrekte Front, ausgeprägter Widerrist, richtige gelagerte Kruppe, sehr gut gewinkelt in der Vor- und Hinterhand, betont freies Gangwerk, mit kraftvollem Nachschub. TSB ausgeprägt; läßt nicht ab. V. Besonders gehaltvolle Hündin mit hervorragenden anatomischen Anlagen. | SCHH3VA2 Jango vom Fürstenberg SCHH31994SZ 1896845 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SchH3/FHV Wobo vom Lärchenhain SchH3/FH1991SZ 1824926 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH1V Uta vom Fürstenberg SCHH11991SZ 1819373 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SchH3VA2 (I) Ussi della Valcuvia SchH31992SZ 1992482 HD-Ausland Dam | SCHH3, FH, BHP1VA1 Visum von Arminius SCHH3, FH, BHP11990SZ 1789549 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SCHH2VA2(I) Minka vom Drei Birkenzwinger SCHH21989SZ 1747480 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam |
User comments
This is a dog pedigree, used by breeders and breed enthusiasts to see the ancestry and line-breeding of that individual dog. The pedigree page also contains links to the dogs siblings and progeny (if any exist). For dog owners with purebred dogs this is an excellent resource to study their dog's lineage.
Contact information Disclaimer Privacy Statement Copyright Information Terms of Service Cookie policy ↑ Back to top
No one has written a comment about V Floriana vom Insel-Wehr SCHH. 1.
Be the first