Pedigree for
SCHH3, OFA EXCELLENT H&E, CERF, VWD, CDX
V (USA) Alex vom Nord Rasen
SZ 0001371
| SchH3 V Rondo von Batu SZ/1708655 | SCHH3, FH VA1 Eiko vom Kirschental SZ/1607402 Mittelgroß, mittelkräftig, typvoll, trocken fest. Hoher Widerrist, sehr gute Linie, korrekte Front, ausgeglichene Brustverhältnisse, sehr gute Winkelungen der Vor- und Hinterhand. Hinten und vorne geradegehend, bodengewinnende, flüchtige Gänge. Wesen sicher, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. WA 87: Sehr gute Weiterentwicklung; läßt nicht ab. EdosbA +Emir sbA SchH3 FH V Erle sbA HGH V | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | SCHH3, IPO3, FH V12 Irk von Arminius SZ/1437161 | SchH3 V Pirol von Arminius SZ/1381397 |
| SchH3/FH V Dunja vom Weilachtal SZ/1312041 | ||||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | SchH3 V Nick von der Wienerau SZ/1386415 | |||
| SchH3/FH VA5 Fina vom Badsee SZ/1405181 | ||||
| SCHH3, IPO3, FH, HGH VA3 Xitta vom Kirschental SZ/1442405 | SchH3 VA5 Lasso di Val Sole SZ/1378829 | SCHH3 VA2 Quanto von der Wienerau SZ/1133695 | ||
| SchH1 V Sara vom Sonnenberg NHSB/192860 | ||||
| HGH V Nimi vom Kirschental SZ/1319318 | SchH3 V CH (US) Aßlan vom Klämmle SZ/1255561 | |||
| HGH SG Isa vom Kirschental SZ/1229243 | ||||
| SchH2 V Amsel von Batu SZ/1569115 Groß, sehr kraft- und gehaltvoll, guter Typ, richtige Gebäudeverhältnisse, sehr kräftiger, ausdrucksvoller Kopf. Guter Widerrist und Kruppe, gute Vor- und sehr gute Hinterhandwinkelungen, ausgewogene Brustverhältnisse, gerade Front. Ausgreifende Gänge mit korrekter Schrittfolge. Ruhiges, sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt nicht ab. WA 86: Sehr gute Verfassung. | SCHH3, FH, IP3 VA2 Onex von Batu SZ/1494567 | SchH3/FH V Ulan von Adeloga SZ/1400055 | SchH3 V 19 Mec von Arminius SZ/1356041 | |
| SchH2 VA4 Joga von Adeloga SZ/1329006 | ||||
| SchH3/FH/INT V Anda vom kleinen Pfahl SZ/1242709 | SCHH3 FH INTBCH VA2 Mutz von der Pelztierfarm SZ/1122617 | |||
| SchH1 V Flora vom Eichlbrunn SZ/1184567 | ||||
| SchH3/FH V Playa von der Partnachklamm SZ/1371707 | SchH3 V Fant zur Bobstädter Höhe SZ/1295098 | SchH2 V Jörg vom Neuborn SZ/1189873 | ||
| SchH1 V Nora vom Fürstenhügel SZ/1230867 | ||||
| SchH2 V Freia von der Partnachklamm SZ/1261801 | SchH2 V Hardt vom Fiemereck SZ/1185864 | |||
| SchH2 V Lollo vom Gigantenhaus SZ/1176964 | ||||
| SCHH1 V (USA) Orlanda vom Kirschental SZ/1719474 | SchH3/FH V60 Kanto vom Kirchgarten SZ/1641809 Sehr typ- und ausdrucksvoll, groß, knochenkräftig, trocken, sehr guter Kopf. Hoher Widerrist, fester Rücken, sehr gute Winkelungen, ausgewogene Brustverhältnisse. Weit ausgreifende, kraftvolle Gänge aus festem Rücken. Ruhiges, sicheres Wesen, Härte, Mut und Kampftrieb ausgeprägt; läßt ab. | SchH3 VA10 Natz von Arminius SZ/1546823 | SchH3 VA1 Dingo vom Haus Gero SZ/1449693 | SCHH3, FH V Cäsar von Arminius SZ/1277393 |
| SchH2 V Britta von der Malvenburg SZ/1314771 | ||||
| SchH1 V Fee vom Weihertürchen SZ/1478776 | SchH3 V Xando von Arminius SZ/1417643 | |||
| SchH3/FH V22 Anja vom Reststrauch SZ/1376176 | ||||
| SchH3 V Elli vom Kirchgarten SZ/1572197 | SchH3/FH V Zaro vom Alexyrvo Hof SZ/1557020 | SchH3 VA5 Lasso di Val Sole SZ/1378829 | ||
| SchH3 VA3 Perle vom Alexyrvo Hof NHSB/959570 | ||||
| SchH3 V Tera vom Kirschental SZ/1426938 | SCHH3, FH VA1 Marko vom Cellerland SZ/1169323 | |||
| HGH V Nimi vom Kirschental SZ/1319318 | ||||
| HGH, SCHH1 V Aike vom Kirschental SZ/1667871 | SCHH3, FH 2X VA1 Uran vom Wildsteiger Land SZ/1526684 | SCHH3, IPO3, FH V12 Irk von Arminius SZ/1437161 | SchH3 V Pirol von Arminius SZ/1381397 | |
| SchH3/FH V Dunja vom Weilachtal SZ/1312041 | ||||
| SCHH2 V Palme vom Wildsteiger Land SZ/1478659 | SchH3 V Nick von der Wienerau SZ/1386415 | |||
| SchH3/FH VA5 Fina vom Badsee SZ/1405181 | ||||
| SchH3 V Yeza vom Kirschental SZ/1525084 | SchH3 V Vix vom Königsbruch SZ/1434988 | SchH3 V Reza vom Haus Beck SZ/1341149 | ||
| SchH1 V Nora vom Lichtburghof SZ/1332703 | ||||
| HGH V Tinka vom Kirschental SZ/1426942 | SCHH3, FH VA1 Marko vom Cellerland SZ/1169323 | |||
| HGH V Nimi vom Kirschental SZ/1319318 |
Printer friendly
Opens in a new window







