Linebreeding - 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father - Mother | Who | Wright's | Hardiman's |
3 - 4 | 2X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 | 01.56% | 04.74% |
↳4 - 5 | ↳VA1 Pakros d'Ulmental SchH3, IPO3 | ||
↳4 - 5 | ↳VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH3 | ||
4 - 4 | VA2 Quenn vom Löher Weg SCHH3, FH | 00.79% | 03.37% |
↳5 - 5 | ↳V27 BSZS 2003 Uran vom Moorbeck SchH3 | ||
↳5 - 5 | ↳V Elsa vom Kuckucksland SCHH2 |
IPO3VA5 Yoker vom Pendler IPO3 2011SZ 2266144 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Ein großer, kraft- und gehaltvoller Rüde mit sehr gutem Ausdruck und in sehr gutem Verhältnis aufgebaut. Hoher Widerrist, sehr gute Ober- und Unterlinie, sehr gute Kruppenlänge und -lage, ausgeglichene Brustverhältnisse, absolut korrekte Winkelungen in der Vor- und Hinterhand, gerade Front. Vorne und hinten korrekt tretend zeigt der Rüde sehr flüssige raumschaffende Gänge mit kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt. Weser sicher, TSB ausgeprägt. | SCHH3VA9 Lennox von Regina Pacis SCHH3 2009SZ 2236501 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3V(LGZS) Tyson vom Köttersbusch SCHH3 2006SZ 2175542 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH1V1 Coco von Regina Pacis SCHH1 2007SZ 2198634 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam | ||
SCHH1V Corsika vom Pendler SCHH1 2006SZ 2195229 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 2004LOF 569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SCHH2V Team Paka's Daria SCHH2 2003DKK 22019/2003 (SZ 2182790) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam |
Sephora Asarko Lordana 2011PKR I 71407 HD- Dam | IPO3VA1(ÖST) VA12(CH) Urbo vom Leithawald IPO3 2009SZ 2231872 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, IPO2VA9 2X VA1(CN) Furbo degli Achei (2006) SCHH3, IPO2 2006LOI 07/51437 (SZ2213251) (CSZ 8002354) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
IPO 2V Yvi vom Leithawald IPO 2 2006SZ 2190844 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SG Tequila Asarko Lordana 2007PKR I 60865 HD- Dam | SCHH3SG3 Scott aus Agrigento SCHH3 2003SZ 2143658 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
IPO1SG Morfina Asarko Lordana IPO1 2004PKR I 55814 HD- Dam |