Linebreeding - 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father - Mother | Who | Wright's | Hardiman's |
4 - 4 | VA Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO3 | 00.81% | 03.91% |
↳5 - 5 | ↳V Ray vom Fichtenschlag SCHH3 | ||
↳5 - 5 | ↳V Thora vom Fichtenschlag SCHH3 | ||
5 - 5 | 2X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 | 00.20% | 01.61% |
IPO3VA Sastor vom Hühnegrab IPO3 2016SZ 2326185 HD-SV: HD a-normal (a1) () Sire Übermittelgroß, mittelkräftig, gefügefest, audrucksvolle Gesamterscheinung, viel Ausstrahlung, tiefschwarze Farbanteile über dem Rücken, sehr gute Gebäudeverhältnisse, markanter Kopf, hoher Widerrist im Stand und der Bewegung, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe, sehr gute Vorhandstruktur, sehr gut gewinkelte Hinterhand, gerade Frontlinien, ausgeglichene Brustverhältnisse, weitausgreifende, klare Gänge aus festem Rücken. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. | IPO 3VA(NL) V BSZS 2015 Indro vom Hühnegrab IPO 3 2013SZ 2292147 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | IPO3, SchH3VA Yankee vom Feuermelder IPO3, SchH3 2010SZ 2255307 (CSZ 8002885) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH1V SG23 BSZS 2009 Samie vom Hühnegrab SCHH1 2008SZ 2216411 (CSZ 8003023) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
IPO1V Gayla vom Hühnegrab IPO1 2014SZ 2293416 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3, IPO3VA Omen vom Radhaus SchH3, IPO3 2009JR 734148 (SZ 2267318) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH1V Jalmari vom Hühnegrab SCHH1 2009SZ 2244719 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam |
IPO1VA1 Jessie of Valor Land IPO1 2016HD-SV: A Normal Dam | IPO3VA10(CN) V4(BSZS) Goran vom Bierstadter Hof IPO3 2014SZ 2304549 HD-SV:normal Sire | IPO 3VA10 BSZS 2015, VA3 Austria 2015 Memphis vom Solebrunnen IPO 3 2011SZ 2275836 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
IPO2V(BSZS) Wulkana vom Bierstadter Hof IPO2 2012SZ 2282809 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | ||
IPO1Ester of Valor Land IPO1 2015CYGSD 151544172 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH3, IPO3VA Saabat von Aurelius SCHH3, IPO3 2010SZ 2257868 (ÖHZB DS 65023) (CSZ 8003150) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
IPO1V Angy z Agíru Bohemia IPO1 2010CMKU 77680/10 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |