Linebreeding - 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father - Mother | Who | Wright's | Hardiman's |
3 - 4 | 2X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 | 01.56% | 04.74% |
↳4 - 5 | ↳VA1 Pakros d'Ulmental SchH3, IPO3 | ||
↳4 - 5 | ↳VA2(F) Rangoon du Haut Mansard SCHH3 | ||
5 - 5 | VA1 Bax von der Luisenstraße SCHH3 | 00.20% | 02.15% |
IPO2VA4 BSZS 2018 Cyrus vom Osterberger-Land IPO2 2015SZ 2314414 HD-a-normal (SV) Sire Mittelgroß, gehaltvoll, kräftig, trocken und fest, gute Gebäudeverhältnisse, sehr guter Ausdruck, sehr gut pigmentiert, sehr gutes Gepräge. Hoher, langer Widerrist, gerader, fester Rücken, gute Länge und Lage der Kruppe. Sehr gut gewinkelt, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Gerade tretend, flach über den Boden gehende Gänge mit sehr kraftvollem Nachschub, bei sehr guter Erhabenheit. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt. V. Mittelgroßer, kraft- und gehaltvoller Rüde mit sehr gutem Bewegungsablauf. VI. Geeignet zur Verbesserung des Größenfaktors, der Gebäudeharmonie und der Pigmentierung. | IPO3VA1(ITA) Groovy di Casa Massarelli IPO3 2012ROI 12/88535 (SZ 2307748) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | SCHH32X VA1 Vegas du Haut Mansard SCHH3 2004LOF 569091 (SZ 2164725) (ROI 10/41767) HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire |
SchH2, IPO1VA6(I) Kalia di Casa Massarelli SchH2, IPO1 2009ROI 10/55472 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
IPO2V(BSZS) Yele vom Drei Birkenzwinger IPO2 2011SZ 2272913 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Dam | SCHH3VA Mentos vom Osterberger-Land SCHH3 2008SZ 2220389 HD-SV: HD a-fast normal (a2) Sire | |
SCHH1V Haifa vom Drei Birkenzwinger SCHH1 2005SZ 2159340 HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3) Dam |
IPO1V Basra von der Kwast IPO1 2012SZ 2286651 HD-SV: HD a-normal Dam | VPG 3V Jello vom Kuckucksland VPG 3 2009SZ 2241606 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SCHH3, IPO3VA Remo vom Fichtenschlag SCHH3, IPO3 2007SZ 2208401 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
Schh1V Betty vom Kuckucksland Schh1 2007SZ 2201186 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH1V Panda vom Ochsentor SCHH1 2008SZ 2213770 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SCHH 3V Rio vom Ochsentor SCHH 3 2000SZ 2076528 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | |
SCHH1V Ultri vom Ochsentor SCHH1 2001SZ 2082308 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |