Linebreeding - 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
---|---|---|---|
Father - Mother | Who | Wright's | Hardiman's |
3 - 4 | V Nick vom Heiligenbösch SchH3 IPO1 FH1, WUSV (1999), BSPx3 (3° platz '99), LGA Sieger (1998, '99) | 01.57% | 05.27% |
↳4 - 5 | ↳SG Half vom Ruhbachtal SCHH3 ( G-BSP ) FH | ||
↳4 - 5 | ↳G Ina vom Haus Gard SchH1 | ||
4,4 - 5 | V Yoschy von der Döllenwiese SCHH3, BSP (1994), LGA-V (1994 Vice Sieger) | 00.39% | 04.05% |
5 - 5 | V Fado von Karthago SCHH3, FH, IPO 3, | 00.20% | 01.76% |
5,5 - 5 | V Troll von der bösen Nachbarschaft SCHH3, IPO3, FH, V-LGA, V-BSP | 00.20% | 02.93% |
SchH3. FH1SG Isaac vom Bracheler See SchH3. FH1 2004SZ 2142362 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire Körbericht: (Schweikert) Übermittelgroß, ausdrucksvoll, gutes Gepräge, korrekte Gebäudeverhältnisse, Knick hinter dem Widerrist, fester Rücken, gut gelagerte, kurze Kruppe, der Oberarm sollte länger sein und schräger liegen. Gute Hinterhandwinkelungen, gute Brustverhältnisse, Frontlinien nicht ganz gerade. Hinten und vorne korrekttretend, guter Nachschub, der Vortritt sollte freier sein, fällt leicht auf die Vorhand. Wesen sicher, TSB ausgeprägt; lässt ab. V: Ausdrucksvoller Rüde, kräftiger Kopf und korrekte Gebäudeverhältnisse sowie sehr gute Triebanlagen. | SchH3, IPO3SG Olex de Valsory SchH3, IPO3 1998LOF 500663 (SZ 2082871) HD-SV: HD a-normal (a1) Sire | SchH3 IPO1 FH1, WUSV (1999), BSPx3 (3° platz '99), LGA Sieger (1998, '99)V Nick vom Heiligenbösch SchH3 IPO1 FH1, WUSV (1999), BSPx3 (3° platz '99), LGA Sieger (1998, '99) 1994SZ 1911480 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
IPO1 RING1G Britta vom Schiffgarten IPO1 RING1 1995SHSB 527193 (LOF 489087) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | ||
SCHH3 IPO3 FH1G Clärchen vom Bracheler See SCHH3 IPO3 FH1 1997SZ 1984331 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | SchH3/FHSG Bac von den Schlacken Alpen SchH3/FH 1989SZ 1755060 HD-normal Sire | |
SchH3 IPO2G Afra vom Bracheler See SchH3 IPO2 1994SZ 1925026 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam |
SVV1SG Bega spod Kostola SVV1 2004SUCHNO 49149/04 HD-SV: HD a-normal (a1) Dam Kör: 5CV5/45 P I.tr. LBZ | IPO3, SchH3, SVV1SG Norman Eqidius IPO3, SchH3, SVV1 2001HPK 41450/01/03 HD-a (SK) Sire | WUSV, SCHH3, IPO3Xino van Roy's Hoeve WUSV, SCHH3, IPO3 1998LOSH 834749 HD-SV: HD a-normal (a1) Sire |
SCHH3, IPO3, SVV1V Nike Egidius SCHH3, IPO3, SVV1 1998SUCHNO 34305/98/00 HD-A Dam | ||
IPO1 SVV1SG Ulrike Eqidius IPO1 SVV1 2002SUCHN 44432/02/04 (AKC DN14488201) HD-SV: HD a-normal (a1) Dam | IPO 3, SCH3, ZVV2, WUSVSG Honza Okal IPO 3, SCH3, ZVV2, WUSV 1998SUCHNO 35351/98/00 HD-FCI: A 1/2 Sire | |
SVV1SG Daja Va - Pe SVV1 2001SUCHN 39976 HD-a (SK) Dam |