| Linebreeding - 5 generations | Inbreeding coefficient | ||
|---|---|---|---|
| Father - Mother | Who | Wright's | Hardiman's |
| 3 - 3 | WW08,10,12, BIS, BISS MULTI CH, INT CH, AKC CH Royal Court Winning Colors TT, CGC | 03.13% | 06.84% |
| ↳4 - 4 | ↳USA CH Royal Court's Bold And Beautiful | ||
| ↳5 - 5 | ↳CH Can Do KS Designing Woman | ||
| 4,4 - 4 | BIS BISS INT CH, Multi CH Fraja EC Gold Standard CGC | 00.83% | 07.03% |
| ↳5,5 - 5 | ↳CH Fraja EC Rider's Solid Gold | ||
| ↳5,5 - 5 | ↳BIS BISS CH Fraja E C Golden Boy | ||
| 4,5,5 - 5 | BISS CH White Rocks Lone Star Dallas TT, CGC, | 00.40% | 05.08% |
INT CH PECOS BILL Tipit Z Hanky 2006 | INT CH Royal Courts Tipit Z Calvin 2003 | TT, CGCWW08,10,12, BIS, BISS MULTI CH, INT CH, AKC CH Royal Court Winning Colors TT, CGC 2002 |
CH Royal Courts Mad About You 1997 | ||
Riocha's Zenka Tipit z Hanky | CGCCH Royal Court's Setting The Standard CGC 2001 | |
CH Eipril Z Hanky Yankee Spirit's 2000 |
T1JCH RUS, CH RUS Dreamstar's of Soulhunt T1 2011 | JCH RUS, CH RUS Ordior DOUBLE BOY RC 2002 | TT, CGCWW08,10,12, BIS, BISS MULTI CH, INT CH, AKC CH Royal Court Winning Colors TT, CGC 2002 |
EURO WINNER, INT CH Mississippi Red Kiki Dee 2002 | ||
T1JCH RUS, CH RUS, KAZ Aziza Printsesa Azii T1 2007 | JCH RUS, CH RUS Rus Marand Status Qvo | |
T1Jurmala T1 |